Zum Hauptinhalt springen

Gründungspotential Bezirke 2023

Der Faktor Gründungspotential betrachtet, wie gross die Disparität im Faktor Bevölkerungsdichte auf alle Freikirchen verteilt sich bei einer zusätzlichen Freikirche verändern würde.

In dem Sinne ist es die Frage, wie gross die Belastung einer einzelnen Freikirche im betrachteten Bezirk durch Wachstum der Gruppe der Freikirchengänger gesenkt würde, wenn es dort eine zusätzliche Freikirche gäbe.

Die “Auswirkung einer Neugründung auf die Disparität in der Abdeckung der Bevölkerung pro Freikirche” ist in Anzahl Personen und geht von einem Wachstum auf 5% der Bevölkerung und von einem Einzugsgebiet von einem 1km-Radius Einzugsgebiet einer Freikirche aus. Es ist natürlich nicht wirklich möglich, den Wachstum vorauszusagen. Die Zahlen müssen also nicht zwingend absolut verstanden werden, sondern dienen zum Vergleich zwischen Bezirken und zur Abschätzung des Handlungsbedarfs.

Diese Zahlen gehen also davon aus, dass die Verteilung der Freikirchengänger in der Schweiz ungefähr gleichmässig ist und dass überall in der Schweiz die Distanz, die jemand bereit ist zu gehen, um in einen Gottesdienst zu kommen, im Durchschnitt gleich hoch ist. Es existieren keine Daten zur Verteilung der Freikirchengänger und die Bereitschaft eine gewisse Distanz zurückzulegen lässt sich vielleicht an der durchschnitllichen Länge des Arbeitsweges abschätzen, diese Daten müssen aber nicht zwingend korrelieren und beinhalten auch keine Daten zur Mobilität der Jugendlichen, welche für die Überprüfung der Annahmen wichtig wäre.

Kanton Bezirkname Anzahl Freikirchen Einwohner Disparität Disparität/Freikirche Disparität/(Freikirche+1) Auswirkung einer Neugründung auf die Disparität in der Abdeckung der Bevölkerung pro Freikirche Neugründungspotential (Rang)
SZ Bezirk March 1 45151 1956,65464 1956,65464 956,636719 1000,01792 1
SG Wahlkreis Sarganserland 1 42126 1779,9327 1779,9327 845,005479 934,927222 2
OW Kanton Obwalden 1 38435 1732,79163 1732,79163 846,395816 886,395816 3
LU Wahlkreis Luzern-Land 2 106450 4462,37237 2231,18618 1438,41713 792,76905 4
AG Bezirk Zurzach 1 35771 1485,96322 1485,96322 708,74736 777,215865 5
SZ Bezirk Höfe 1 29545 1144,5851 1144,5851 489,079589 655,50551 6
LU Wahlkreis Hochdorf 2 74724 2949,72468 1474,86234 927,027006 547,835335 7
SO Bezirk Gäu 1 22473 940,981807 940,981807 434,911918 506,069888 8
SG Wahlkreis See-Gaster 2 69386 2689,17721 1344,58861 839,419304 505,169303 9
FR District de la Sarine 1 107592 770,299785 770,299785 317,749241 452,550544 10
LU Wahlkreis Willisau 2 55826 2434,42449 1217,21224 798,141496 419,070748 11
SZ Bezirk Einsiedeln 1 16253 710,262276 710,262276 335,131138 375,131138 12
BL Bezirk Waldenburg 1 16127 680,237926 680,237926 312,339867 367,898059 13
AG Bezirk Rheinfelden 2 48591 1919,32804 959,664022 602,696032 356,967989 14
FR Bezirk Sense 2 45135 1982,27636 991,138181 647,425454 343,712727 15
SO Bezirk Thierstein 1 14907 603,729966 603,729966 263,228155 340,501811 16
NW Kanton Nidwalden 2 43894 1850,81459 925,407296 586,786703 338,620593 17
SO Bezirk Thal 1 14909 616,297706 616,297706 281,424783 334,872923 18
LU Wahlkreis Sursee 3 77068 3010,09665 1003,36555 708,690363 294,675186 19
AG Bezirk Bremgarten 3 80298 3129,59883 1043,19961 748,998653 294,200958 20
AG Bezirk Muri 2 37967 1622,8021 811,401052 518,909118 292,491934 21
GR Region Viamala 1 14029 535,745447 535,745447 247,872724 287,872724 22
AG Bezirk Laufenburg 2 35467 1434,92153 717,460766 455,032 262,428766 23
GR Region Surselva 1 21438 482,163639 482,163639 221,08182 261,08182 24
SZ Bezirk Schwyz 3 56547 2452,59863 817,532876 603,051732 214,481145 25
SH Bezirk Reiat 1 9271 386,918022 386,918022 173,459011 213,459011 26
VS Bezirk Brig 2 27822 1174,091 587,0455 374,497679 212,547821 27
VS Bezirk Visp 2 28706 1126,87775 563,438876 354,642532 208,796344 28
NE Canton de Neuchâtel 1 176166 331,130673 331,130673 145,565336 185,565336 29
GR Region Landquart 2 25865 1000,57713 500,288564 314,847192 185,441372 30
ZG Kanton Zug 5 129787 4922,01523 984,403047 800,522605 183,880441 31
LU Wahlkreis Entlebuch 2 23336 1015,54104 507,770522 325,180348 182,590174 32
AR Bezirk Hinterland 2 24199 915,61958 457,80979 276,866936 180,942854 33
SO Bezirk Lebern 3 46917 1792,72435 597,574783 426,191057 171,383726 34
SG Wahlkreis Rorschach 3 44146 864,542774 288,180925 126,77165 161,409274 35
AG Bezirk Baden 6 147193 4985,39692 830,899487 683,765757 147,13373 36
UR Kanton Uri 3 37047 1416,0924 472,030798 327,917286 144,113512 37
AR Bezirk Mittelland 2 17672 736,989636 368,494818 232,329879 136,164939 38
SH Bezirk Stein 1 5884 180,224905 180,224905 46,6130488 133,611856 39
ZH Bezirk Dietikon 5 95438 2252,87436 450,574872 323,524378 127,050494 40
SO Bezirk Olten 4 56532 1653,19543 413,298859 291,115319 122,18354 41
SO Bezirk Solothurn 2 16807 -0,36517364 -0,18258682 -120,175749 119,993162 42
GR Region Engiadina Bassa / Val Müstair 1 9189 194,823237 194,823237 77,4116185 117,411618 43
SO Bezirk Wasseramt 4 53689 1255,46096 313,86524 196,992296 116,872944 44
SG Wahlkreis Wil 5 76935 2820,1209 564,024181 450,211481 113,8127 45
SG Wahlkreis Rheintal 5 75399 2549,93402 509,986803 398,442915 111,543888 46
AR Bezirk Vorderland 2 13714 476,865587 238,432794 132,708948 105,723846 47
AG Bezirk Lenzburg 5 66522 2193,83923 438,767846 342,013057 96,7547892 48
VD District de Morges 1 85975 151,075348 151,075348 55,5376738 95,5376738 49
FR Bezirk See / District du Lac 3 36981 992,105038 330,701679 236,546524 94,1551554 50
GL Kanton Glarus 4 41190 1572,0395 393,009875 306,4079 86,601975 51
TG Bezirk Münchwilen 5 48852 1661,32508 332,265016 259,01119 73,2538261 52
ZH Bezirk Dielsdorf 7 92479 3231,27398 461,610569 391,418332 70,1922376 53
LU Wahlkreis Luzern-Stadt 7 82922 855,483828 122,211975 59,6778142 62,5341611 54
ZH Bezirk Affoltern 6 56370 1783,78751 297,297919 236,97042 60,327499 55
GR Region Prättigau / Davos 4 26060 1010,77855 252,694638 194,155711 58,5389276 56
TG Bezirk Kreuzlingen 6 50395 1110,46483 185,077472 132,851857 52,2256148 57
SG Wahlkreis Toggenburg 6 47411 1851,48862 308,581437 258,784089 49,7973482 58
ZH Bezirk Pfäffikon 7 61597 2255,2778 322,182542 274,676716 47,5058268 59
AG Bezirk Kulm 6 42756 1224,2137 204,035617 159,42337 44,6122478 60
BL Bezirk Arlesheim 12 157641 3064,71301 255,39275 211,399937 43,9928135 61
GR Region Plessur 6 43233 1213,48541 202,247568 160,665666 41,581902 62
SG Wahlkreis St. Gallen 11 123274 2845,0247 258,638609 218,472981 40,1656277 63
SO Bezirk Gösgen 0 25060 1096,41739 1096,41739 1056,41739 40 64
GE Canton de Genève 0 509448 1005,75738 1005,75738 965,757377 40 64
SO Bezirk Dorneck 0 20897 964,546001 964,546001 924,546001 40 64
BL Bezirk Laufen 0 20568 919,321524 919,321524 879,321524 40 64
GR Region Imboden 0 21702 869,481973 869,481973 829,481973 40 64
AI Kanton Appenzell Innerrhoden 0 16360 753,828038 753,828038 713,828038 40 64
TI Distretto di Lugano 0 151242 647,827158 647,827158 607,827158 40 64
SZ Bezirk Küssnacht (SZ) 0 13809 603,885734 603,885734 563,885734 40 64
VS Bezirk Leuk 0 12657 469,374993 469,374993 429,374993 40 64
TI Distretto di Locarno 0 64159 443,061505 443,061505 403,061505 40 64
VS Bezirk Raron 0 11178 419,229736 419,229736 379,229736 40 64
VD District de Lausanne 0 169024 374,551402 374,551402 334,551402 40 64
SO Bezirk Bucheggberg 0 8054 371,949051 371,949051 331,949051 40 64
VD District de Nyon 0 104214 352,410864 352,410864 312,410864 40 64
VS District de Sierre 0 50019 347,613274 347,613274 307,613274 40 64
GR Region Albula 0 8144 310,322923 310,322923 270,322923 40 64
FR District de la Broye 0 34615 309,973827 309,973827 269,973827 40 64
VD District de la Riviera-Pays-d’Enhaut 0 86228 239,430536 239,430536 199,430536 40 64
SH Bezirk Oberklettgau 0 4918 234,553746 234,553746 194,553746 40 64
FR District de la Gruyère 0 58798 172,826119 172,826119 132,826119 40 64
VD District de Lavaux-Oron 0 63874 164,586669 164,586669 124,586669 40 64
VD District de l’Ouest lausannois 0 80245 160,033079 160,033079 120,033079 40 64
VS Bezirk Goms 0 4401 140,48235 140,48235 100,48235 40 64
VD District de la Broye-Vully 0 45259 135,697999 135,697999 95,697999 40 64
VD District du Jura-Nord vaudois 0 93852 135,517939 135,517939 95,5179388 40 64
VS District d’Entremont 0 15837 128,756746 128,756746 88,7567461 40 64
VS District de Sion 0 49023 124,622403 124,622403 84,6224028 40 64
TI Distretto di Mendrisio 0 49778 110,236727 110,236727 70,2367272 40 64
SZ Bezirk Gersau 0 2384 108,044261 108,044261 68,0442606 40 64
TI Distretto di Bellinzona 0 56371 106,897106 106,897106 66,8971065 40 64
JU District de Delémont 0 39125 93,1055897 93,1055897 53,1055897 40 64
VD District du Gros-de-Vaud 0 46776 91,8095134 91,8095134 51,8095134 40 64
FR District de la Glâne 0 25502 85,628997 85,628997 45,628997 40 64
VD District d’Aigle 0 47125 84,4177176 84,4177176 44,4177176 40 64
VS District de Monthey 0 48636 65,2779238 65,2779238 25,2779238 40 64
FR District de la Veveyse 0 20117 57,039188 57,039188 17,039188 40 64
JU District de Porrentruy 0 24195 46,4687926 46,4687926 6,46879259 40 64
VS District de Conthey 0 29856 39,6771586 39,6771586 -0,32284144 40 64
VS District de Martigny 0 49674 38,7927169 38,7927169 -1,20728307 40 64
GR Region Moesa 0 8909 35,4197279 35,4197279 -4,58027213 40 64
TI Distretto di Vallemaggia 0 5925 26,0413868 26,0413868 -13,9586132 40 64
TI Distretto di Blenio 0 5634 25,9164 25,9164 -14,0836 40 64
TI Distretto di Riviera 0 10354 25,5157684 25,5157684 -14,4842316 40 64
VS District d’Hérens 0 11123 23,707473 23,707473 -16,292527 40 64
JU District des Franches-Montagnes 0 10382 21,491362 21,491362 -18,508638 40 64
GR Region Bernina 0 4571 16,6238943 16,6238943 -23,3761057 40 64
VS District de Saint-Maurice 0 14277 13,4670198 13,4670198 -26,5329802 40 64
TI Distretto di Leventina 0 8718 10,54596 10,54596 -29,45404 40 64
SH Bezirk Unterklettgau 2 5109 158,758509 79,3792546 39,5861697 39,7930849 112
BL Bezirk Sissach 6 36420 1169,62497 194,937496 155,491802 39,4456938 113
ZH Bezirk Uster 12 136806 3380,22878 281,685732 244,475191 37,2105405 114
TG Bezirk Arbon 8 59035 837,581794 104,697724 69,1661258 35,5315985 115
ZH Bezirk Andelfingen 6 32136 1153,656 192,276001 157,361871 34,9141294 116
SG Wahlkreis Werdenberg 7 40568 1090,92555 155,846507 123,752995 32,0935111 117
BE Arrondissement administratif Jura bernois 4 53744 449,859547 112,464887 81,9719095 30,4929774 118
BL Bezirk Liestal 9 62061 1504,2194 167,135489 138,16138 28,9741096 119
TG Bezirk Frauenfeld 10 70418 2246,28257 224,628257 196,257575 28,3706819 120
GR Region Maloja 4 18236 388,113928 97,0284821 69,6227856 27,4056964 121
ZH Bezirk Zürich 24 423193 2343,29202 97,6371675 70,2340734 27,4030941 122
ZH Bezirk Winterthur 16 174646 4490,44195 280,652622 253,263265 27,3893564 123
BE Verwaltungskreis Biel/Bienne 11 103148 1308,85834 118,987122 92,1659456 26,8211761 124
BE Verwaltungskreis Seeland 11 77083 2643,51934 240,31994 213,703041 26,6168992 125
ZH Bezirk Horgen 14 128224 2390,26785 170,733418 145,375264 25,3581539 126
SH Bezirk Schleitheim 2 3073 66,6086835 33,3043417 8,86956115 24,4347806 127
AG Bezirk Brugg 9 51064 492,620439 54,7356043 30,5237544 24,2118499 128
ZH Bezirk Meilen 14 107006 1560,03236 111,430883 89,2158297 22,2150533 129
SH Bezirk Schaffhausen 10 55740 1173,13457 117,313457 95,7348467 21,5786106 130
TG Bezirk Weinfelden 11 57264 1865,5837 169,598518 150,021058 19,5774601 131
AG Bezirk Aarau 13 81275 1131,71825 87,0552503 67,705271 19,3499793 132
ZH Bezirk Hinwil 17 98201 2375,86555 139,756797 125,60971 14,1470873 133
BE Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli 12 47811 936,760655 78,0633879 64,2021269 13,861261 134
BS Kanton Basel-Stadt 24 196036 -12303,2893 -512,637055 -525,601645 12,96459 135
AG Bezirk Zofingen 16 75116 1387,46724 86,7167026 74,6609085 12,0557941 136
ZH Bezirk Bülach 23 158566 2549,45954 110,846067 98,9138643 11,9322024 137
BE Verwaltungskreis Oberaargau 20 83002 2357,09084 117,854542 108,815543 9,0389994 138
BE Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen 9 16597 382,737956 42,5264396 34,2737956 8,25264396 139
BE Verwaltungskreis Thun 25 108246 579,313189 23,1725276 15,4379062 7,73462131 140
BE Verwaltungskreis Emmental 25 98310 2955,06272 118,202509 111,103116 7,09939334 141
BE Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental 19 40674 1028,41458 54,127083 49,0260187 5,10106431 142
BE Verwaltungskreis Bern-Mittelland 69 418603 5672,33996 82,2078256 78,4215174 3,78630813 143

Verwandte Artikel

Gründungspotential Gemeinden 2023
Siedlungsfläche Bezirke 2023
Siedlungsfläche Gemeinden 2023