Zum Hauptinhalt springen

Gründungspotential Gemeinden 2023

Der Faktor Gründungspotential betrachtet, wie gross die Disparität im Faktor Bevölkerungsdichte auf alle Freikirchen verteilt sich bei einer zusätzlichen Freikirche verändern würde.

In dem Sinne ist es die Frage, wie gross die Belastung einer einzelnen Freikirche in der betrachteten Gemeinde durch Wachstum der Gruppe der Freikirchengänger gesenkt würde, wenn es dort eine zusätzliche Freikirche gäbe.

Die “Auswirkung einer Neugründung auf die Disparität in der Abdeckung der Bevölkerung pro Freikirche” ist in Anzahl Personen und geht von einem Wachstum auf 5% der Bevölkerung und von einem Einzugsgebiet von einem 1km-Radius Einzugsgebiet einer Freikirche aus. Es ist natürlich nicht wirklich möglich, den Wachstum vorauszusagen. Die Zahlen müssen also nicht zwingend absolut verstanden werden, sondern dienen zum Vergleich zwischen Gemeinden und zur Abschätzung des Handlungsbedarfs.

Diese Zahlen gehen also davon aus, dass die Verteilung der Freikirchengänger in der Schweiz ungefähr gleichmässig ist und dass überall in der Schweiz die Distanz, die jemand bereit ist zu gehen, um in einen Gottesdienst zu kommen, im Durchschnitt gleich hoch ist. Es existieren keine Daten zur Verteilung der Freikirchengänger und die Bereitschaft eine gewisse Distanz zurückzulegen lässt sich vielleicht an der durchschnitllichen Länge des Arbeitsweges abschätzen, diese Daten müssen aber nicht zwingend korrelieren und beinhalten auch keine Daten zur Mobilität der Jugendlichen, welche für die Überprüfung der Annahmen wichtig wäre.

Kanton (politische) Gemeinde Anzahl Freikirchen Auswirkung einer Neugründung auf die Disparität in der Abdeckung der Bevölkerung pro Freikirche Rang
LU Emmen 1 1015,66199 1
GL Glarus Nord 1 788,275421 2
ZG Zug 1 641,008184 3
SG Wil (SG) 1 580,902038 4
BL Allschwil 1 466,620333 5
AG Baden 1 411,233949 6
SZ Einsiedeln 1 391,886666 7
SZ Freienbach 1 365,262735 8
ZH Wallisellen 1 359,306475 9
ZH Illnau-Effretikon 1 349,6395 10
SZ Schwyz 1 348,500335 11
AG Wohlen (AG) 1 337,026334 12
ZH Meilen 1 321,688909 13
ZH Küsnacht (ZH) 1 318,602115 14
ZH Richterswil 1 307,63758 15
AG Oftringen 1 300,468656 16
SG Uzwil 1 290,684756 17
SG Altstätten 1 268,136928 18
SZ Arth 1 267,16168 19
ZH Hinwil 1 264,862684 20
BL Münchenstein 1 262,638752 21
ZH Volketswil 0 259,542595 22
ZH Bassersdorf 1 256,586959 23
ZH Oberengstringen 0 249,909 24
BL Oberwil (BL) 1 242,8628 25
OW Sarnen 1 242,405413 26
VD Lausanne 0 241,97399 27
SZ Lachen 0 241,23312 28
ZH Gossau (ZH) 1 236,642073 29
ZG Risch 1 235,654357 30
BE Zollikofen 1 234,377252 31
ZH Maur 1 233,714245 32
ZG Cham 0 233,007278 33
ZH Geroldswil 0 231,464042 34
ZH Regensdorf 0 229,618924 35
AG Suhr 1 229,369116 36
BE Münchenbuchsee 1 227,515608 37
BL Therwil 1 226,894593 38
BL Aesch (BL) 1 222,736965 39
ZH Urdorf 1 218,996336 40
AG Neuenhof 0 217,726893 41
LU Hochdorf 1 215,98562 42
AG Lenzburg 1 215,259041 43
ZG Steinhausen 0 215,185206 44
TG Aadorf 1 213,432886 45
LU Kriens 2 213,076762 46
SG Goldach 1 212,95638 47
TI Bellinzona 0 211,473676 48
ZH Greifensee 0 210,863833 49
BL Binningen 0 208,207214 50
BL Ettingen 0 207,709435 51
BE Nidau 0 205,068328 52
SG Kirchberg (SG) 1 203,340733 53
ZH Fällanden 1 202,925424 54
LU Horw 0 202,845093 55
SG Rapperswil-Jona 2 201,753 56
SZ Schübelbach 1 200,294708 57
BE Bremgarten bei Bern 0 200,219884 58
FR Fribourg 1 199,095845 59
ZG Unterägeri 1 197,858546 60
LU Willisau 1 197,653875 61
AG Niederrohrdorf 0 195,465903 62
LU Ebikon 0 195,21788 63
ZH Kilchberg (ZH) 0 195,043478 64
ZH Bonstetten 0 193,536952 65
FR Düdingen 1 192,417238 66
SZ Küssnacht (SZ) 0 192,222799 67
AG Berikon 0 189,781261 68
AG Gränichen 1 189,113557 69
ZH Oberrieden 0 188,921912 70
GE Genève 0 186,881536 71
BL Frenkendorf 0 186,658217 72
BE Ittigen 0 186,545672 73
NW Stans 1 186,2957 74
AG Oberentfelden 1 186,241647 75
AG Bremgarten (AG) 1 185,716804 76
TI Lugano 0 185,702021 77
ZH Zollikon 0 182,756415 78
AG Fislisbach 0 182,072785 79
AG Muri (AG) 1 180,979037 80
AG Oberrohrdorf 0 180,697006 81
VS Visp 1 180,46326 82
BL Bottmingen 0 178,80999 83
ZH Niederglatt 0 178,655569 84
ZH Wettswil am Albis 0 177,384613 85
ZH Seuzach 1 176,439387 86
AG Zufikon 0 175,289543 87
SG Au (SG) 1 174,993712 88
SO Langendorf 0 174,416941 89
FR Tafers 1 173,435088 90
ZH Dietikon 2 173,287579 91
ZG Baar 2 171,334109 92
LU Ruswil 1 171,074964 93
TG Sirnach 1 169,727316 94
AG Ehrendingen 0 169,643203 95
NW Hergiswil (NW) 0 168,984215 96
AG Rudolfstetten-Friedlisberg 0 168,935855 97
BE Ipsach 0 168,430588 98
VS Sion 0 167,146536 99
SG Rorschacherberg 1 167,110659 100
AG Aarburg 1 166,783331 101
BE Hilterfingen 0 165,385645 102
ZH Dietlikon 1 164,840889 103
BS Riehen 2 164,728888 104
AG Mellingen 0 164,176602 105
AG Widen 0 163,467417 106
VS Naters 0 163,19651 107
SZ Ingenbohl 0 162,275058 108
SZ Wollerau 0 161,571673 109
BE Heimberg 1 161,468123 110
SG Wittenbach 0 160,773378 111
ZH Feuerthalen 0 160,12479 112
AG Windisch 1 159,561203 113
ZH Uitikon 0 159,517177 114
AG Hausen (AG) 0 159,332386 115
ZH Dällikon 0 158,951957 116
LU Buchrain 0 157,706944 117
SZ Galgenen 0 157,413519 118
ZH Horgen 2 156,2373 119
AG Möhlin 0 156,077492 120
AG Gipf-Oberfrick 0 154,362159 121
LU Adligenswil 0 154,310143 122
AG Untersiggenthal 0 153,914012 123
BE Köniz 3 153,466812 124
BE Stettlen 0 153,28911 125
AG Unterentfelden 0 152,564267 126
SO Kappel (SO) 0 152,065458 127
ZH Fehraltorf 0 151,997594 128
AG Obersiggenthal 1 151,760922 129
SZ Reichenburg 0 151,404988 130
SG Oberuzwil 1 150,269661 131
NW Ennetbürgen 0 150,240226 132
SG Widnau 0 150,069942 133
AG Gebenstorf 0 149,682005 134
ZH Niederhasli 0 149,634431 135
AG Ennetbaden 0 149,629513 136
ZH Rüschlikon 0 147,813531 137
BE Port 0 147,340007 138
BL Arlesheim 0 146,826224 139
ZH Langnau am Albis 0 146,019947 140
SO Derendingen 0 145,873229 141
SO Dornach 0 145,822343 142
SG Gaiserwald 0 145,541509 143
SG Rorschach 1 145,443725 144
BL Biel-Benken 0 145,334178 145
SO Wangen bei Olten 0 144,798013 146
SZ Altendorf 0 144,732426 147
ZH Eglisau 0 144,207142 148
BL Reinach (BL) 2 142,83608 149
ZH Hettlingen 0 142,810134 150
BE Matten bei Interlaken 0 142,418038 151
BE Bolligen 0 142,220373 152
LU Wolhusen 0 141,824983 153
ZG Hünenberg 0 141,570339 154
SO Trimbach 0 141,218873 155
SG Rebstein 0 141,152598 156
AG Magden 0 140,735401 157
AG Waltenschwil 0 140,511866 158
UR Bürglen (UR) 0 140,131066 159
BE Lengnau (BE) 0 140,02532 160
AG Seengen 0 139,910459 161
AG Spreitenbach 0 138,943761 162
AG Küttigen 0 138,871335 163
BE Orpund 0 138,467786 164
ZH Herrliberg 0 138,150416 165
AG Menziken 0 137,813165 166
ZH Niederweningen 0 137,053792 167
SO Oensingen 1 137,034226 168
ZH Neftenbach 1 136,870004 169
AG Würenlos 0 136,519006 170
BE Wohlen bei Bern 0 136,377759 171
SG Eschenbach (SG) 0 136,193978 172
SG Neckertal 1 136,08975 173
SG Oberriet (SG) 0 135,734533 174
SG Sargans 1 135,386695 175
ZH Obfelden 0 135,280248 176
ZH Egg 0 134,614692 177
BE Kirchlindach 0 134,473179 178
SG Uznach 0 134,122312 179
ZH Stallikon 0 133,802796 180
ZH Wangen-Brüttisellen 0 133,785261 181
SO Balsthal 1 133,637675 182
ZH Zell (ZH) 1 133,594935 183
NW Buochs 0 133,325612 184
AG Niederwil (AG) 0 133,092464 185
ZH Weiningen (ZH) 0 132,995492 186
ZH Rickenbach (ZH) 0 132,965551 187
LU Meggen 0 132,839981 188
SG Gossau (SG) 2 132,719694 189
SG Balgach 0 132,051975 190
AR Speicher 0 131,940911 191
BL Muttenz 2 131,358041 192
ZH Neerach 0 131,263723 193
ZG Oberägeri 0 130,957314 194
BE Neuenegg 1 130,847707 195
TG Horn 0 130,235027 196
LU Rain 0 130,020733 197
SG Berneck 0 129,9645 198
AG Rupperswil 0 129,931757 199
SG Mels 0 129,894913 200
SO Hofstetten-Flüh 0 129,671686 201
ZH Hedingen 0 129,301534 202
AG Buchs (AG) 0 129,263126 203
LU Dagmersellen 1 129,231924 204
ZH Mettmenstetten 1 129,191394 205
ZH Unterengstringen 0 128,801856 206
AG Meisterschwanden 0 128,584598 207
ZH Adliswil 2 128,340585 208
UR Schattdorf 1 128,136124 209
SG Schmerikon 0 128,130967 210
SO Bettlach 0 127,939416 211
BE Kirchberg (BE) 0 127,803195 212
ZH Mönchaltorf 0 127,750467 213
SO Biberist 0 127,592016 214
AG Niederlenz 0 127,399174 215
ZH Opfikon 2 127,24537 216
GL Glarus Süd 0 127,022992 217
SH Thayngen 1 126,727535 218
SO Lohn-Ammannsegg 0 126,285893 219
GR Felsberg 0 125,613061 220
BL Gelterkinden 1 125,607743 221
AG Bergdietikon 0 125,123165 222
SZ Steinen 0 125,030685 223
BE Toffen 0 124,933873 224
SO Bellach 0 124,876618 225
BE Aarwangen 0 124,48849 226
LU Geuensee 0 124,380447 227
AG Sarmenstorf 0 124,172774 228
SO Niedergösgen 0 124,149316 229
BE Studen (BE) 0 124,084671 230
ZH Winkel 0 123,747435 231
BL Füllinsdorf 0 123,582133 232
SG St. Margrethen 1 123,496419 233
SO Erlinsbach (SO) 0 123,302949 234
ZH Dielsdorf 0 123,006282 235
GR Bonaduz 0 122,552005 236
BL Zunzgen 0 122,099301 237
BE Lotzwil 0 122,076221 238
AG Stein (AG) 0 121,381665 239
AG Frick 1 121,216938 240
AG Möriken-Wildegg 0 121,15838 241
BE Bönigen 0 121,077864 242
LU Nottwil 0 120,803374 243
ZH Pfungen 0 120,585096 244
ZH Steinmaur 0 120,553495 245
TG Bottighofen 0 120,287886 246
AG Oberwil-Lieli 0 120,281929 247
AI Appenzell 0 120,210797 248
NW Beckenried 0 120,132779 249
BL Bubendorf 0 120,027232 250
SO Solothurn 2 119,993162 251
SH Beringen 1 119,604724 252
SZ Feusisberg 0 119,593887 253
ZG Walchwil 0 119,360271 254
BE Meikirch 0 119,328426 255
TG Wilen (TG) 0 118,77017 256
LU Rothenburg 0 118,687637 257
ZH Schlieren 2 118,460031 258
BE Jegenstorf 1 118,224459 259
NE Neuchâtel 0 118,167502 260
SG Zuzwil (SG) 0 118,073856 261
SO Dulliken 0 117,983319 262
BL Hölstein 0 117,937084 263
BE Vechigen 0 117,6307 264
ZH Bäretswil 1 117,624521 265
GR Malans 0 117,061845 266
ZH Oetwil an der Limmat 0 116,903302 267
ZH Buchs (ZH) 1 116,761505 268
TG Münchwilen (TG) 0 116,413001 269
LU Nebikon 0 116,367305 270
NW Oberdorf (NW) 0 116,144622 271
ZH Höri 0 116,034587 272
ZH Nürensdorf 0 115,763045 273
AG Kaiseraugst 0 115,704962 274
SG Kaltbrunn 0 115,644881 275
ZH Glattfelden 1 115,634876 276
BE Oberhofen am Thunersee 0 115,623222 277
BL Pfeffingen 0 115,430587 278
AG Klingnau 0 115,319936 279
AG Villmergen 0 115,313175 280
TG Tägerwilen 1 114,417171 281
AG Brittnau 0 114,29823 282
OW Sachseln 0 114,247773 283
LU Schenkon 0 114,16713 284
BE Worben 0 113,936562 285
LU Neuenkirch 0 113,900486 286
AR Herisau 2 113,661726 287
LU Büron 0 113,638988 288
LU Udligenswil 0 113,285089 289
LU Schötz 0 113,079506 290
LU Malters 0 112,730441 291
SG Degersheim 0 112,439236 292
AG Unterkulm 0 112,418654 293
AR Teufen (AR) 0 112,358285 294
FR Kerzers 1 112,261819 295
SG Eggersriet 0 112,151804 296
SG Sevelen 1 112,119739 297
AG Hägglingen 0 111,988693 298
ZH Lufingen 0 111,818719 299
SO Wolfwil 0 111,5708 300
ZH Turbenthal 1 111,145937 301
AG Seon 1 110,947165 302
LU Eschenbach (LU) 0 110,768091 303
AG Dintikon 0 110,063351 304
SG Vilters-Wangs 0 109,809488 305
BE Büren an der Aare 0 109,602823 306
ZH Birmensdorf (ZH) 0 109,396845 307
LU Rickenbach (LU) 0 109,348649 308
LU Root 0 109,272383 309
TG Bichelsee-Balterswil 0 109,105819 310
ZH Freienstein-Teufen 0 108,975035 311
SG Grabs 0 108,920101 312
SG Steinach 0 108,819532 313
AG Turgi 0 108,787583 314
TG Gachnang 0 108,768929 315
BE Ringgenberg (BE) 0 108,678543 316
SG Diepoldsau 0 108,52797 317
ZH Elsau 0 108,45828 318
BE Rüegsau 0 108,273556 319
SZ Gersau 0 108,044261 320
SO Büsserach 0 107,949598 321
ZH Weisslingen 0 107,701492 322
BL Ormalingen 0 107,179054 323
SZ Rothenthurm 0 107,119036 324
AG Fahrwangen 0 106,871688 325
AG Kölliken 1 106,823363 326
AG Auw 0 106,76816 327
FR Bösingen 0 106,326531 328
BE Utzenstorf 1 106,130618 329
AG Jonen 0 106,099554 330
AG Zurzach 0 105,768009 331
BE Urtenen-Schönbühl 1 105,629728 332
SO Subingen 0 105,628981 333
TG Ermatingen 0 105,531299 334
AG Othmarsingen 0 105,192283 335
BE Rüdtligen-Alchenflüh 0 105,147923 336
BL Laufen 0 105,128789 337
BE Uttigen 0 105,037357 338
AG Stetten (AG) 0 104,932967 339
BL Pratteln 2 104,908848 340
AG Endingen 0 104,361872 341
LU Sempach 0 104,222839 342
ZH Dübendorf 3 104,187722 343
TG Münsterlingen 0 104,148266 344
BE Aegerten 0 104,057968 345
BE Aarberg 1 103,979707 346
BE Seftigen 0 103,755925 347
AG Birmenstorf (AG) 0 103,716403 348
BL Itingen 0 103,221199 349
LU Buttisholz 0 103,209227 350
BE Meiringen 1 103,197491 351
SO Obergösgen 0 103,172643 352
SZ Wangen (SZ) 0 102,973429 353
BE Lützelflüh 1 102,5773 354
SO Hägendorf 0 102,563248 355
AG Würenlingen 0 102,269043 356
AG Lengnau (AG) 0 102,220005 357
LU Schüpfheim 1 102,216038 358
SO Luterbach 0 102,21032 359
FR Gurmels 0 101,908693 360
BE Spiez 2 101,881198 361
LU Oberkirch 0 101,71771 362
FR Schmitten (FR) 0 101,230658 363
VS Brig-Glis 2 101,090937 364
ZH Knonau 0 100,86001 365
SO Egerkingen 0 100,805714 366
LU Wauwil 0 100,718133 367
VS Val de Bagnes 0 100,703241 368
AG Birr 0 100,649067 369
LU Grosswangen 0 100,270549 370
ZH Hausen am Albis 0 99,9112706 371
ZH Brütten 0 99,7079763 372
SO Recherswil 0 99,4931274 373
ZH Hittnau 0 99,4797781 374
ZH Uetikon am See 1 99,4120151 375
LU Ballwil 0 99,3786676 376
AG Merenschwand 0 99,0952189 377
TG Amriswil 2 98,994171 378
SO Lostorf 0 98,8622018 379
SG Andwil (SG) 0 98,7203276 380
SG Thal 0 98,3710133 381
LU Reiden 0 98,3568404 382
BE Muri bei Bern 2 98,0803171 383
AG Oberlunkhofen 0 97,952183 384
NE Val-de-Ruz 0 97,7271809 385
ZH Russikon 1 97,6745597 386
OW Kerns 0 97,6392643 387
VS Zermatt 0 97,6146234 388
ZH Zumikon 0 97,3522924 389
BE Fraubrunnen 0 97,2612279 390
TG Altnau 0 96,9455852 391
SG Jonschwil 0 96,8958819 392
AG Schafisheim 0 96,696844 393
SG Marbach (SG) 0 96,6581788 394
BE Ostermundigen 2 96,3729839 395
GR Domat/Ems 0 96,1610569 396
SG Niederhelfenschwil 0 95,8921611 397
LU Ettiswil 0 95,8482372 398
AG Wallbach 0 95,7215269 399
AG Vordemwald 0 95,4626328 400
LU Beromünster 0 95,4019681 401
LU Inwil 0 95,3406134 402
SG Gommiswald 0 95,2017886 403
NW Ennetmoos 0 95,1994346 404
AI Schwende-Rüte 0 95,16 405
FR Wünnewil-Flamatt 0 95,038018 406
BE Pieterlen 1 94,6909019 407
AG Rheinfelden 2 94,5414285 408
OW Alpnach 0 93,5280349 409
AI Oberegg 0 93,2868597 410
AR Walzenhausen 0 93,1924839 411
UR Flüelen 0 93,1435926 412
AG Sins 0 93,1103252 413
SO Nunningen 0 92,8648942 414
TG Märstetten 0 92,7241187 415
FR Ueberstorf 0 92,5486878 416
ZH Dachsen 0 92,4921722 417
SO Gretzenbach 0 91,9934652 418
BE Roggwil (BE) 0 91,8563876 419
SO Winznau 0 91,7018824 420
GR Trimmis 0 91,5146403 421
BE Moosseedorf 0 91,3294121 422
ZH Erlenbach (ZH) 1 91,1217644 423
TG Uttwil 0 91,0552467 424
AG Killwangen 0 90,983878 425
ZH Aeugst am Albis 0 90,8811244 426
SG Schänis 0 90,8630662 427
SO Riedholz 0 90,8176714 428
BE Bätterkinden 0 90,3695194 429
GR Ilanz/Glion 1 90,2286 430
BE Rubigen 0 90,0684628 431
BL Röschenz 0 89,7758706 432
SO Kestenholz 0 89,5779221 433
AG Arni (AG) 0 89,4223502 434
ZG Menzingen 0 89,3879544 435
ZH Rüti (ZH) 2 89,3468229 436
ZH Pfäffikon 2 89,3139161 437
AG Döttingen 0 89,1651392 438
NW Dallenwil 0 88,9648272 439
TG Diessenhofen 0 88,9238953 440
BE Seedorf (BE) 0 88,8500896 441
ZH Hochfelden 0 88,7938252 442
SG Bad Ragaz 0 88,3279001 443
SG Lichtensteig 0 87,8531432 444
GR Zizers 0 87,7071833 445
AR Wolfhalden 0 87,6352872 446
VS Sierre 0 87,6345846 447
SO Selzach 0 87,3210064 448
SG Walenstadt 0 87,3122286 449
TG Sulgen 1 87,2859764 450
TG Pfyn 0 87,2216302 451
LU Hitzkirch 0 86,9477884 452
LU Weggis 0 86,798784 453
BE Safnern 0 86,6857943 454
AG Künten 0 86,523284 455
TG Erlen 1 86,4945781 456
ZH Laufen-Uhwiesen 0 86,4315559 457
TG Müllheim 0 86,4260539 458
AG Murgenthal 0 86,2180659 459
SO Oberdorf (SO) 0 85,8700682 460
TG Wängi 0 85,8466101 461
SO Oberbuchsiten 0 85,8439844 462
BE Wilderswil 0 85,754993 463
SG Sennwald 0 85,5297209 464
UR Seedorf (UR) 0 85,4487192 465
BE Koppigen 0 85,0684208 466
ZH Wiesendangen 0 85,0553937 467
BL Zwingen 0 84,9636975 468
VD Montreux 0 84,9253059 469
SO Starrkirch-Wil 0 84,5985634 470
NE La Chaux-de-Fonds 1 84,5886385 471
ZH Lindau 0 84,5369768 472
UR Attinghausen 0 84,5095158 473
BE Grossaffoltern 0 84,4509027 474
TG Roggwil (TG) 0 84,3990591 475
AG Mägenwil 0 84,3658237 476
SO Laupersdorf 0 84,3463053 477
BE Rüderswil 0 84,3230875 478
SZ Muotathal 0 84,292223 479
ZH Dinhard 0 84,2702537 480
SG Bütschwil-Ganterschwil 0 83,8195769 481
ZH Fischenthal 0 83,741075 482
BE Sigriswil 0 83,7356253 483
AG Zeiningen 0 83,7188306 484
BE Thurnen 0 83,655 485
SO Fulenbach 0 83,3637931 486
SG Weesen 0 83,3203235 487
AR Rehetobel 0 82,8512342 488
AG Leuggern 0 82,844948 489
SO Neuendorf 0 82,7537119 490
SG Mörschwil 0 82,7440158 491
AG Herznach-Ueken 0 82,6069565 492
BL Brislach 0 82,5085129 493
AR Waldstatt 0 82,2513158 494
ZH Elgg 0 82,0696031 495
BE Ins 1 82,0214201 496
BE Grindelwald 1 81,8751167 497
LU Knutwil 0 81,8444615 498
VS Crans-Montana 0 81,7379605 499
ZG Neuheim 0 81,4642707 500
AG Wohlenschwil 0 81,4507918 501
AG Fischbach-Göslikon 0 81,3230861 502
LU Hildisrieden 0 81,3017531 503
SG Oberbüren 0 81,2631282 504
GE Meyrin 0 80,9677566 505
TG Bürglen (TG) 0 80,8700185 506
ZH Dänikon 0 80,7773585 507
SZ Sattel 0 80,7427423 508
LU Altishofen 0 80,3113665 509
BE Krauchthal 0 79,4849033 510
BL Arisdorf 0 78,9535294 511
BE Brügg 1 78,9417824 512
ZH Aesch (ZH) 0 78,7225263 513
LU Entlebuch 1 78,7156714 514
UR Erstfeld 0 78,4445933 515
LU Werthenstein 0 78,3597632 516
AR Bühler 0 78,0393617 517
BE Zäziwil 0 77,9962351 518
LU Hohenrain 0 77,9825093 519
ZH Weiach 0 77,9297738 520
SZ Tuggen 0 77,8887096 521
FR Estavayer 0 77,8168319 522
BE Bellmund 0 77,7862408 523
BL Grellingen 0 77,7494671 524
AG Sisseln 0 77,7000397 525
TI Mendrisio 0 77,6895489 526
AG Safenwil 1 77,6727268 527
AG Oberrüti 0 77,6421149 528
SG Wartau 0 77,5381334 529
LU Eich 0 77,4694488 530
FR Giffers 0 77,4301508 531
BE Schüpfen 0 77,3706186 532
SH Neunkirch 0 77,3551226 533
BL Ziefen 0 77,2782431 534
BE Lauperswil 0 76,8991894 535
SO Lommiswil 0 76,8943531 536
BE Ersigen 0 76,8755952 537
BE Thunstetten 0 76,8481734 538
AG Biberstein 0 76,5908719 539
UR Silenen 0 76,578237 540
SO Mümliswil-Ramiswil 0 76,5169714 541
BL Niederdorf 0 76,4004139 542
LU Triengen 0 76,3263782 543
AG Villnachern 0 76,2922604 544
SG Benken (SG) 0 76,1695722 545
AG Hirschthal 0 76,1608326 546
SG Tübach 0 76,026017 547
SO Schönenwerd 1 75,8117011 548
LU Meierskappel 0 75,7138371 549
SG Lütisburg 0 75,6780287 550
SH Löhningen 0 75,4217391 551
OW Giswil 0 75,178532 552
LU Sursee 2 75,1586032 553
AG Holziken 0 75,09375 554
VD Yverdon-les-Bains 0 75,0733702 555
TG Egnach 0 75,0489466 556
BL Lausen 1 75,0161466 557
AG Schöftland 1 74,9902105 558
AG Laufenburg 0 74,8396015 559
FR Bulle 0 74,7004583 560
BE Rohrbach 0 74,4886364 561
BL Wahlen 0 74,3781048 562
BE Arch 0 74,3378682 563
BL Duggingen 0 74,0451807 564
TG Eschlikon 1 73,9829365 565
LU Mauensee 0 73,9299582 566
SO Nuglar-St. Pantaleon 0 73,8879376 567
AG Wettingen 3 73,8099028 568
GR Grüsch 0 73,7995903 569
AG Bellikon 0 73,7588642 570
LU Egolzwil 0 73,7373573 571
LU Menznau 0 73,7175014 572
AG Teufenthal (AG) 0 73,6010638 573
LU Dierikon 0 73,5269742 574
SG Flawil 2 73,5114163 575
AG Aristau 0 73,4509607 576
BE Wynau 0 73,4371212 577
GE Vernier 0 73,4340907 578
SG Gams 0 73,2732549 579
BL Reigoldswil 0 73,2372039 580
AG Boniswil 0 73,1109043 581
VS Ried-Brig 0 73,0889522 582
NW Emmetten 0 73,0787162 583
SG Eichberg 0 73,0257109 584
BE Zweisimmen 1 72,9769865 585
BE Niederbipp 0 72,969091 586
SG Rüthi (SG) 0 72,9156334 587
AG Unterlunkhofen 0 72,9055012 588
AR Schwellbrunn 0 72,7625858 589
TG Berg (TG) 1 72,6974915 590
BE Dotzigen 0 72,6527678 591
TG Zihlschlacht-Sitterdorf 0 72,6321732 592
BE Wimmis 0 72,5517935 593
AG Gontenschwil 0 72,5056343 594
TG Tobel-Tägerschen 0 72,459375 595
SO Rüttenen 0 72,3943262 596
BL Diegten 0 72,3185171 597
SO Gerlafingen 1 72,276457 598
AG Lupfig 0 72,1598955 599
ZH Wald (ZH) 2 71,9216542 600
AG Schneisingen 0 71,8295455 601
SO Messen 0 71,7048037 602
TG Thundorf 0 71,6847336 603
SG Mosnang 0 71,6387859 604
ZH Flurlingen 0 71,4876603 605
AG Egliswil 0 71,4620248 606
SO Däniken 0 71,3588823 607
ZH Stadel 0 71,3321413 608
BE Evilard 0 71,1778808 609
BE Attiswil 0 70,7661648 610
AG Veltheim (AG) 0 70,5889095 611
ZH Kleinandelfingen 0 70,5328719 612
SG Flums 0 70,1687086 613
BL Lupsingen 0 69,9343169 614
TG Affeltrangen 0 69,8673151 615
AG Tägerig 0 69,7919111 616
AG Kaisten 0 69,7533807 617
VS St. Niklaus 0 69,6060053 618
GR Maienfeld 0 69,5398788 619
TG Güttingen 0 69,4770874 620
NW Wolfenschiessen 0 69,4430106 621
TG Steckborn 1 69,4157401 622
AG Koblenz 0 69,4088144 623
FR Heitenried 0 69,3410536 624
LU Schwarzenberg 0 69,236736 625
BL Schönenbuch 0 69,0241767 626
BE Kallnach 0 68,9997433 627
ZH Andelfingen 1 68,943 628
BE Signau 0 68,7969606 629
BE Kirchdorf (BE) 0 68,6199462 630
TG Lengwil 0 68,5952088 631
AG Dietwil 0 68,5919355 632
BE Lyssach 0 68,4560748 633
AG Rothrist 2 68,4252633 634
BE Trubschachen 0 68,2161012 635
BE Riggisberg 0 68,0775656 636
AR Stein (AR) 0 67,9426568 637
LU Römerswil 0 67,8814486 638
SH Ramsen 0 67,8660562 639
BE Melchnau 0 67,6718993 640
AG Mumpf 0 67,6337638 641
BE Heimiswil 0 67,614 642
SO Rodersdorf 0 67,5517592 643
TG Salenstein 0 67,5203069 644
ZH Boppelsen 0 67,4272102 645
LU Wikon 0 67,2482861 646
SH Stetten (SH) 0 67,1225806 647
GR Untervaz 0 67,0137093 648
SO Witterswil 0 66,98 649
BE Eriswil 0 66,7375608 650
BE Valbirse 0 66,7106237 651
SG Häggenschwil 0 66,6932633 652
VS Saas-Fee 0 66,5526479 653
AG Riniken 0 66,3102995 654
AG Uerkheim 0 66,1778391 655
OW Engelberg 0 66,1593998 656
TI Locarno 0 65,9614098 657
ZH Otelfingen 0 65,8632735 658
SO Matzendorf 0 65,8273946 659
AG Zetzwil 0 65,7826908 660
LU Gisikon 0 65,7360094 661
TG Eschenz 0 65,7141 662
LU Vitznau 0 65,6276708 663
SZ Unteriberg 0 65,5769292 664
SO Kriegstetten 0 65,3277975 665
SG Amden 0 65,2728202 666
TG Bussnang 0 65,2388608 667
ZH Ossingen 0 65,2118645 668
LU Pfaffnau 0 65,0769605 669
BE Seeberg 0 64,9755554 670
BE Sutz-Lattrigen 0 64,9400521 671
AG Staffelbach 0 64,9325153 672
AG Auenstein 0 64,8489909 673
BE Frauenkappelen 0 64,7782813 674
TG Salmsach 0 64,5631222 675
BE Oberbipp 0 64,5123065 676
BE Wichtrach 1 64,447367 677
LU Hergiswil bei Willisau 0 64,4368483 678
AG Wittnau 0 64,4297082 679
SO Gunzgen 0 64,3932547 680
SG Wattwil 2 64,35825 681
TG Hefenhofen 0 64,3158845 682
AG Remigen 0 64,156654 683
VS Baltschieder 0 64,0171429 684
FR Plaffeien 0 63,8965903 685
GR Rhäzüns 0 63,8771857 686
BE Müntschemier 0 63,8373316 687
BE Erlenbach im Simmental 0 63,6416754 688
ZH Schöfflisdorf 0 63,3640777 689
AG Hendschiken 0 63,3294643 690
SO Olten 3 63,2137303 691
NW Stansstad 1 63,1855365 692
LU Aesch (LU) 0 62,9548947 693
SO Aeschi (SO) 0 62,9187192 694
TG Fischingen 0 62,8686998 695
BE Rapperswil (BE) 0 62,7738321 696
VS Visperterminen 0 62,5415321 697
LU Luzern 7 62,5341611 698
GR Klosters 0 62,2625184 699
