Zum Hauptinhalt springen

Siedlungsfläche Bezirke 2023

Der Faktor Siedlungsfläche betrachtet, wie gross die Disparität zwischen den aufsummierten Einzugsgebieten aller Freikirchen in einem Bezirk zu der besiedelten Fläche eines Bezirks ist.

In dem Sinne ist es die Frage, wie gross die Siedlungsfläche eines Bezirks ist, die nicht im Einzugsgebiet einer Freikirche ist.

Diese Zahlen gehen also davon aus, dass das Einzugsgebiet einer Freikirche überall in der Schweiz gleich hoch ist. Die Grösse eines Einzugsgebiets ist aber eine Frage der Mobilität. Es existieren keine Daten zur Verteilung der Freikirchengänger und die Bereitschaft eine gewisse Distanz zurückzulegen lässt sich vielleicht an der durchschnitllichen Länge des Arbeitsweges abschätzen, diese Daten müssen aber nicht zwingend korrelieren und beinhalten auch keine Daten zur Mobilität der Jugendlichen, welche für die Überprüfung der Annahmen wichtig wäre.

Ausserdem berücksichtigen diese Zahlen nicht, dass sich Einzugsgebiete überlagern können und nicht überall kreisförmig sind.

Mit dieser Art der Analyse wird auch die Situation in nicht-deutschsprachigen Gebieten überbetont, da nur deutschsprachige Freikirchen erfasst worden sind, diese Analyseart aber die allgemeine Siedlungsfläche betrachtet und damit nicht berücksichtigt ist, dass auf einem grossen Gebiet nur kleine deutschsprachige Bevölkerung angesiedelt ist.

Kanton Bezirkname Anzahl Freikirchen km² Siedlungsfläche Räumliche Abdeckung durch Freikirchen (Radius 1km) Disparität der räumlichen Abdeckung Nicht abgedeckte Siedlungsfläche (Rang)
GE Canton de Genève 0 98,7039382 0 98,7039382 1
NE Canton de Neuchâtel 1 70,2352438 3,14159265 67,0936511 2
TI Distretto di Lugano 0 57,2588955 0 57,2588955 3
VD District du Jura-Nord vaudois 0 52,054252 0 52,054252 4
VD District de Nyon 0 42,4487837 0 42,4487837 5
VD District de Morges 1 42,0865499 3,14159265 38,9449573 6
VD District d’Aigle 0 33,4050706 0 33,4050706 7
FR District de la Sarine 1 36,415697 3,14159265 33,2741043 8
TI Distretto di Locarno 0 31,7993439 0 31,7993439 9
VD District de la Broye-Vully 0 31,0280411 0 31,0280411 10
VS District de Sierre 0 29,5476925 0 29,5476925 11
FR District de la Gruyère 0 29,2542554 0 29,2542554 12
VD District de Lausanne 0 28,5390137 0 28,5390137 13
VD District de la Riviera-Pays-d’Enhaut 0 28,1339002 0 28,1339002 14
JU District de Porrentruy 0 26,2725442 0 26,2725442 15
LU Wahlkreis Luzern-Land 2 31,6403719 6,28318531 25,3571866 16
LU Wahlkreis Sursee 3 34,7081537 9,42477796 25,2833757 17
VD District de Lavaux-Oron 0 23,9558218 0 23,9558218 18
LU Wahlkreis Willisau 2 30,1600486 6,28318531 23,8768633 19
VS District de Martigny 0 23,5460437 0 23,5460437 20
JU District de Delémont 0 23,5421825 0 23,5421825 21
VD District du Gros-de-Vaud 0 23,4603131 0 23,4603131 22
BE Arrondissement administratif Jura bernois 4 35,973907 12,5663706 23,4075363 23
VS District de Monthey 0 22,961263 0 22,961263 24
TI Distretto di Bellinzona 0 22,9544072 0 22,9544072 25
TI Distretto di Mendrisio 0 21,6160514 0 21,6160514 26
FR District de la Broye 0 21,2613281 0 21,2613281 27
LU Wahlkreis Hochdorf 2 27,2221869 6,28318531 20,9390016 28
GR Region Surselva 1 23,4088246 3,14159265 20,2672319 29
AG Bezirk Baden 6 39,0779582 18,8495559 20,2284023 30
VS District de Sion 0 20,0795591 0 20,0795591 31
ZG Kanton Zug 5 35,354628 15,7079633 19,6466648 32
SG Wahlkreis See-Gaster 2 25,9239463 6,28318531 19,6407609 33
SG Wahlkreis Sarganserland 1 21,7249572 3,14159265 18,5833646 34
FR Bezirk Sense 2 23,5057037 6,28318531 17,2225184 35
OW Kanton Obwalden 1 19,9755954 3,14159265 16,8340027 36
VD District de l’Ouest lausannois 0 16,6122428 0 16,6122428 37
VS District de Conthey 0 16,3325383 0 16,3325383 38
AG Bezirk Zurzach 1 18,8616642 3,14159265 15,7200716 39
SG Wahlkreis Rheintal 5 31,1203394 15,7079633 15,4123762 40
AG Bezirk Bremgarten 3 24,7348387 9,42477796 15,3100608 41
FR District de la Glâne 0 15,0032063 0 15,0032063 42
TI Distretto di Leventina 0 14,6909013 0 14,6909013 43
AG Bezirk Laufenburg 2 20,3330641 6,28318531 14,0498788 44
SZ Bezirk Schwyz 3 23,0661962 9,42477796 13,6414183 45
VS District d’Entremont 0 13,4671262 0 13,4671262 46
GR Region Albula 0 12,6295542 0 12,6295542 47
UR Kanton Uri 3 21,333401 9,42477796 11,908623 48
AG Bezirk Rheinfelden 2 18,141986 6,28318531 11,8588007 49
VS District d’Hérens 0 11,5424723 0 11,5424723 50
SG Wahlkreis Wil 5 27,1669578 15,7079633 11,4589945 51
SZ Bezirk March 1 14,1215397 3,14159265 10,979947 52
VS Bezirk Leuk 0 10,9473848 0 10,9473848 53
VS Bezirk Raron 0 10,6179635 0 10,6179635 54
GR Region Imboden 0 10,4082622 0 10,4082622 55
FR District de la Veveyse 0 10,3935028 0 10,3935028 56
AG Bezirk Muri 2 16,613467 6,28318531 10,3302817 57
ZH Bezirk Dielsdorf 7 32,2814694 21,9911486 10,2903208 58
SO Bezirk Gösgen 0 10,2827999 0 10,2827999 59
BL Bezirk Laufen 0 10,1522005 0 10,1522005 60
GR Region Moesa 0 10,1414738 0 10,1414738 61
GR Region Viamala 1 13,1464221 3,14159265 10,0048295 62
SG Wahlkreis Toggenburg 6 28,7169367 18,8495559 9,86738074 63
JU District des Franches-Montagnes 0 9,77112256 0 9,77112256 64
VS District de Saint-Maurice 0 9,74683473 0 9,74683473 65
LU Wahlkreis Entlebuch 2 15,8963096 6,28318531 9,61312428 66
VS Bezirk Visp 2 15,7868675 6,28318531 9,50368219 67
NW Kanton Nidwalden 2 15,5660001 6,28318531 9,28281474 68
FR Bezirk See / District du Lac 3 18,5398039 9,42477796 9,11502598 69
SO Bezirk Dorneck 0 9,00621852 0 9,00621852 70
SO Bezirk Olten 4 21,4025325 12,5663706 8,83616186 71
GL Kanton Glarus 4 21,1777877 12,5663706 8,61141709 72
AI Kanton Appenzell Innerrhoden 0 8,5678352 0 8,5678352 73
SO Bezirk Lebern 3 17,7364274 9,42477796 8,31164943 74
AG Bezirk Lenzburg 5 23,9511216 15,7079633 8,24315832 75
GR Region Engiadina Bassa / Val Müstair 1 11,3793181 3,14159265 8,23772543 76
SO Bezirk Gäu 1 11,3452041 3,14159265 8,20361141 77
SO Bezirk Wasseramt 4 20,4275945 12,5663706 7,86122386 78
BE Verwaltungskreis Seeland 11 42,0415932 34,5575192 7,48407404 79
TI Distretto di Vallemaggia 0 7,33298702 0 7,33298702 80
TI Distretto di Riviera 0 6,95646286 0 6,95646286 81
TI Distretto di Blenio 0 6,87886582 0 6,87886582 82
VS Bezirk Goms 0 6,84737726 0 6,84737726 83
SG Wahlkreis Rorschach 3 15,7936202 9,42477796 6,36884225 84
GR Region Prättigau / Davos 4 18,7311375 12,5663706 6,16476684 85
GR Region Landquart 2 12,2902135 6,28318531 6,00702818 86
SZ Bezirk Höfe 1 8,88718064 3,14159265 5,74558798 87
ZH Bezirk Dietikon 5 21,4288818 15,7079633 5,72091855 88
SO Bezirk Bucheggberg 0 5,67479513 0 5,67479513 89
SO Bezirk Thal 1 8,34692099 3,14159265 5,20532834 90
SZ Bezirk Küssnacht (SZ) 0 5,17415536 0 5,17415536 91
TG Bezirk Münchwilen 5 20,7260089 15,7079633 5,01804562 92
VS Bezirk Brig 2 11,299757 6,28318531 5,01657174 93
BL Bezirk Waldenburg 1 8,09705497 3,14159265 4,95546231 94
TG Bezirk Frauenfeld 10 36,28844 31,4159265 4,87251342 95
GR Region Bernina 0 4,83949713 0 4,83949713 96
SO Bezirk Thierstein 1 7,47742532 3,14159265 4,33583267 97
AR Bezirk Hinterland 2 10,1251704 6,28318531 3,84198508 98
GR Region Maloja 4 16,2907767 12,5663706 3,72440605 99
SZ Bezirk Einsiedeln 1 6,42350702 3,14159265 3,28191436 100
TG Bezirk Kreuzlingen 6 21,9828082 18,8495559 3,13325226 101
SH Bezirk Oberklettgau 0 2,79585335 0 2,79585335 102
BL Bezirk Arlesheim 12 39,8194084 37,6991118 2,12029658 103
SH Bezirk Reiat 1 5,19719073 3,14159265 2,05559808 104
SZ Bezirk Gersau 0 1 0 1 105
ZH Bezirk Andelfingen 6 19,8271051 18,8495559 0,97754914 106
AR Bezirk Mittelland 2 7,2330779 6,28318531 0,94989259 107
ZH Bezirk Pfäffikon 7 22,9306819 21,9911486 0,93953331 108
SG Wahlkreis St. Gallen 11 35,1822709 34,5575192 0,62475175 109
ZH Bezirk Affoltern 6 19,40169 18,8495559 0,55213405 110
SH Bezirk Stein 1 3,29532483 3,14159265 0,15373218 111
AR Bezirk Vorderland 2 5,89129586 6,28318531 -0,39188945 112
SO Bezirk Solothurn 2 4,51719298 6,28318531 -1,76599232 113
ZH Bezirk Winterthur 16 48,2728131 50,2654825 -1,99266933 114
SH Bezirk Unterklettgau 2 4,21834956 6,28318531 -2,06483575 115
SG Wahlkreis Werdenberg 7 19,9213075 21,9911486 -2,06984105 116
AG Bezirk Kulm 6 16,4555147 18,8495559 -2,3940412 117
BL Bezirk Sissach 6 15,664504 18,8495559 -3,18505187 118
TG Bezirk Weinfelden 11 31,1888788 34,5575192 -3,36864039 119
ZH Bezirk Uster 12 34,1938518 37,6991118 -3,50526006 120
SH Bezirk Schleitheim 2 2,77698291 6,28318531 -3,5062024 121
TG Bezirk Arbon 8 21,0987174 25,1327412 -4,03402382 122
GR Region Plessur 6 14,3994259 18,8495559 -4,45013001 123
AG Bezirk Brugg 9 22,9944128 28,2743339 -5,27992108 124
BE Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli 12 32,0979731 37,6991118 -5,60113879 125
BE Verwaltungskreis Biel/Bienne 11 27,124801 34,5575192 -7,43271821 126
LU Wahlkreis Luzern-Stadt 7 14,1897524 21,9911486 -7,80139617 127
BL Bezirk Liestal 9 20,0094705 28,2743339 -8,26486338 128
BE Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen 9 16,6454525 28,2743339 -11,6288814 129
ZH Bezirk Horgen 14 30,5307349 43,9822972 -13,4515623 130
SH Bezirk Schaffhausen 10 17,7966789 31,4159265 -13,6192476 131
ZH Bezirk Meilen 14 28,9317277 43,9822972 -15,0505695 132
AG Bezirk Aarau 13 24,5894311 40,8407045 -16,2512734 133
BE Verwaltungskreis Oberaargau 20 42,713086 62,8318531 -20,118767 134
ZH Bezirk Zürich 24 54,8037673 75,3982237 -20,5944563 135
ZH Bezirk Hinwil 17 30,945466 53,4070751 -22,4616091 136
AG Bezirk Zofingen 16 27,418954 50,2654825 -22,8465285 137
ZH Bezirk Bülach 23 47,7075753 72,256631 -24,5490557 138
BE Verwaltungskreis Emmental 25 53,2930101 78,5398163 -25,2468062 139
BE Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental 19 26,7950257 59,6902604 -32,8952347 140
BE Verwaltungskreis Thun 25 36,4860475 78,5398163 -42,0537688 141
BS Kanton Basel-Stadt 24 26,3601868 75,3982237 -49,0380369 142
BE Verwaltungskreis Bern-Mittelland 69 125,353693 216,769893 -91,4162004 143

Verwandte Artikel

Siedlungsfläche Gemeinden 2023
Bevölkerungsdichte Bezirke 2023
Bevölkerungsdichte Gemeinden 2023