Zum Hauptinhalt springen

Gesamtranking Gemeinden 2023

Das Gesamtranking ergibt sich aus der Kummulierung der Ränge aus den drei Faktoren: Siedlungsfläche - Bevölkerungsdichte - Gründungspotential

Gesamtranking Karte
(Diese Karte ist lizenziert unter CC-BY-SA 4.0 DEED, Urheber: freichilche.ch, sie ist eine Adaption von einem Bild von Tschubby.)

Kanton (politische) Gemeinde Anzahl deutschsprachige Freikirchen Nicht abgedeckte Siedlungsfläche (Rang) Nicht abgedeckte deutschsprachige Bevölkerung (Rang) Gründungspotenzial (Rang) Kummulierter Rang Gesamtrang
GL Glarus Nord 1 21 4 2 27 1
VD Lausanne 0 1 6 27 34 2
LU Emmen 1 34 9 1 44 3
ZH Volketswil 0 29 16 22 67 4
GE Genève 0 3 3 71 77 5
ZH Regensdorf 0 36 20 35 91 6
SG Wil (SG) 1 79 11 4 94 7
ZG Cham 0 39 23 33 95 8
TI Lugano 0 4 14 77 95 9
SZ Einsiedeln 1 93 13 7 113 10
SZ Küssnacht (SZ) 0 32 17 67 116 11
ZG Zug 1 138 18 3 159 12
LU Horw 0 64 40 55 159 13
LU Ebikon 0 78 53 63 194 14
SG Oberriet (SG) 0 28 12 174 214 15
FR Fribourg 1 139 19 59 217 16
BL Binningen 0 101 74 50 225 17
SG Altstätten 1 186 25 18 229 18
ZH Zollikon 0 89 62 78 229 19
SG Eschenbach (SG) 0 37 22 172 231 20
GL Glarus Süd 0 11 7 217 235 21
AG Möhlin 0 68 49 120 237 22
VS Sion 0 5 142 99 246 23
SZ Schwyz 1 232 28 11 271 24
TI Bellinzona 0 2 228 48 278 25
SG Mels 0 52 30 200 282 26
AG Spreitenbach 0 83 55 162 300 27
BE Wohlen bei Bern 0 91 63 171 325 28
VS Naters 0 129 96 107 332 29
SO Biberist 0 77 52 214 343 30
NE Neuchâtel 0 6 79 260 345 31
SG Widnau 0 124 92 133 349 32
BE Ittigen 0 171 127 73 371 33
ZH Illnau-Effretikon 1 333 33 10 376 34
SG Wittenbach 0 160 117 111 388 35
ZG Hünenberg 0 134 102 154 390 36
AG Zurzach 0 43 24 331 398 37
BL Arlesheim 0 157 115 139 411 38
SG Gaiserwald 0 155 113 143 411 39
ZH Egg 0 135 103 177 415 40
ZH Niederhasli 0 164 121 135 420 41
LU Malters 0 86 59 291 436 42
SZ Ingenbohl 0 191 141 108 440 43
LU Rothenburg 0 108 82 257 447 44
VS Val de Bagnes 0 9 78 368 455 45
SZ Freienbach 1 425 37 8 470 46
SG Thal 0 57 34 381 472 47
LU Meggen 0 165 122 188 475 48
LU Beromünster 0 53 32 401 486 49
GR Domat/Ems 0 60 35 396 491 50
LU Neuenkirch 0 119 89 286 494 51
SG Grabs 0 109 83 312 504 52
SG Neckertal 1 306 31 173 510 53
AG Villmergen 0 132 100 280 512 54
ZH Langnau am Albis 0 220 157 140 517 55
AG Buchs (AG) 0 180 134 203 517 56
ZH Wangen-Brüttisellen 0 201 146 181 528 57
ZG Steinhausen 0 279 208 44 531 58
ZG Risch 1 462 42 30 534 59
SG Sennwald 0 46 26 464 536 60
OW Sarnen 1 466 45 26 537 61
SZ Altendorf 0 231 164 147 542 62
OW Kerns 0 94 65 387 546 63
LU Reiden 0 99 72 382 553 64
SG Diepoldsau 0 140 107 317 564 65
ZH Hinwil 1 496 50 20 566 66
ZH Birmensdorf (ZH) 0 150 111 307 568 67
SG Kirchberg (SG) 1 474 48 53 575 68
AR Teufen (AR) 0 163 120 294 577 69
VS Sierre 0 15 116 447 578 70
ZH Kilchberg (ZH) 0 297 221 64 582 71
AG Würenlos 0 243 176 170 589 72
SZ Wollerau 0 278 207 109 594 73
ZH Herrliberg 0 251 181 165 597 74
ZG Oberägeri 0 236 168 194 598 75
VS Crans-Montana 0 18 85 499 602 76
AG Baden 1 556 51 6 613 77
SO Dornach 0 271 200 142 613 78
BE Bolligen 0 267 196 152 615 79
AI Schwende-Rüte 0 122 91 405 618 80
FR Estavayer 0 22 77 522 621 81
SG Bad Ragaz 0 104 75 443 622 82
ZH Wiesendangen 0 95 66 467 628 83
OW Alpnach 0 128 95 409 632 84
AG Küttigen 0 272 202 163 637 85
AG Untersiggenthal 0 300 223 123 646 86
BE Vechigen 0 223 159 264 646 87
LU Hitzkirch 0 117 88 452 657 88
SG Uznach 0 281 209 179 669 89
SG Walenstadt 0 127 94 449 670 90
BE Kirchberg (BE) 0 265 194 212 671 91
ZH Fehraltorf 0 314 230 128 672 92
ZH Nürensdorf 0 234 166 273 673 93
SO Derendingen 0 317 232 141 690 94
TG Münchwilen (TG) 0 248 178 269 695 95
BE Fraubrunnen 0 176 129 390 695 96
AG Menziken 0 305 227 166 698 97
FR Wünnewil-Flamatt 0 170 125 406 701 98
VD Montreux 0 16 216 469 701 99
AI Appenzell 0 262 192 248 702 100
SZ Wangen (SZ) 0 205 150 353 708 101
AG Wohlen (AG) 1 641 56 12 709 102
ZH Dielsdorf 0 273 203 235 711 103
ZH Lindau 0 136 104 472 712 104
SG Uzwil 1 642 57 17 716 105
SZ Feusisberg 0 270 199 253 722 106
BL Laufen 0 228 163 337 728 107
SO Hägendorf 0 219 156 355 730 108
SG Wartau 0 115 86 529 730 109
ZH Zumikon 0 199 145 389 733 110
SG Gommiswald 0 190 140 403 733 111
AG Rupperswil 0 310 229 199 738 112
AG Kaiseraugst 0 268 197 274 739 113
LU Buchrain 0 355 269 117 741 114
ZH Obfelden 0 328 240 176 744 115
OW Sachseln 0 266 195 283 744 116
LU Oberkirch 0 224 160 362 746 117
BE Sigriswil 0 154 112 483 749 118
SG Vilters-Wangs 0 258 189 305 752 119
ZH Küsnacht (ZH) 1 680 61 14 755 120
BE Niederbipp 0 98 71 586 755 121
SO Trimbach 0 345 259 155 759 122
LU Root 0 261 191 309 761 123
TG Egnach 0 121 90 556 767 124
SZ Lachen 0 418 323 28 769 125
SG Bütschwil-Ganterschwil 0 169 124 481 774 126
AG Oftringen 1 695 64 16 775 127
SG Flums 0 96 68 613 777 128
SG Rapperswil-Jona 2 710 15 56 781 129
TG Wängi 0 183 137 461 781 130
ZH Rüschlikon 0 370 285 137 792 131
AG Würenlingen 0 254 183 356 793 132
SZ Arth 1 707 69 19 795 133
NW Buochs 0 350 266 184 800 134
GR Klosters 0 65 44 699 808 135
SG Oberbüren 0 178 131 504 813 136
BL Bottmingen 0 415 321 83 819 137
ZG Menzingen 0 225 161 435 821 138
SG Zuzwil (SG) 0 324 237 261 822 139
VS Leuk 0 63 39 729 831 140
ZH Elgg 0 194 143 495 832 141
ZH Eglisau 0 390 299 148 837 142
FR Gurmels 0 277 206 360 843 143
BL Münchenstein 1 755 73 21 849 144
AG Sins 0 255 185 413 853 145
SG Kaltbrunn 0 335 248 275 858 146
LU Triengen 0 181 135 543 859 147
LU Adligenswil 0 416 322 122 860 148
BE Lengnau (BE) 0 396 304 160 860 149
LU Willisau 1 733 70 61 864 150
LU Weggis 0 240 171 453 864 151
TG Gachnang 0 318 233 315 866 152
LU Escholzmatt-Marbach 0 88 60 719 867 153
BE Roggwil (BE) 0 259 190 419 868 154
SO Bellach 0 364 281 225 870 155
ZH Winkel 0 367 283 231 881 156
TI Locarno 0 31 193 657 881 157
LU Schötz 0 340 254 290 884 158
SO Wangen bei Olten 0 419 324 146 889 159
AG Neuenhof 0 478 371 41 890 160
VS Zermatt 0 289 215 388 892 161
NW Hergiswil (NW) 0 451 350 96 897 162
BE Schüpfen 0 216 154 532 902 163
SG Balgach 0 403 312 190 905 164
OW Giswil 0 204 149 552 905 165
OW Engelberg 0 141 109 656 906 166
SO Bettlach 0 394 303 211 908 167
NW Ennetbürgen 0 438 343 132 913 168
SG Waldkirch 0 85 58 771 914 169
BE Moosseedorf 0 286 213 422 921 170
FR Gibloux 0 41 151 730 922 171
SO Lostorf 0 316 231 379 926 172
LU Sempach 0 337 250 342 929 173
SG Schänis 0 288 214 427 929 174
UR Erstfeld 0 242 173 515 930 175
AG Möriken-Wildegg 0 391 300 241 932 176
FR Düdingen 1 793 76 66 935 177
FR Schmitten (FR) 0 330 242 363 935 178
SG Mörschwil 0 257 188 491 936 179
AG Gebenstorf 0 452 351 134 937 180
SO Dulliken 0 383 294 262 939 181
BE Reichenbach im Kandertal 0 116 87 739 942 182
SZ Galgenen 0 468 360 118 946 183
BE Aarwangen 0 406 314 226 946 184
GE Meyrin 0 19 429 505 953 185
SG Jonschwil 0 325 238 392 955 186
SG Gams 0 221 158 579 958 187
AG Mellingen 0 480 374 105 959 188
BL Frenkendorf 0 505 393 72 970 189
BL Bubendorf 0 407 315 250 972 190
ZH Weiningen (ZH) 0 448 348 186 982 191
AG Brittnau 0 397 305 282 984 192
TG Bürglen (TG) 0 274 204 506 984 193
AR Speicher 0 449 349 191 989 194
BE Valbirse 0 195 144 651 990 195
SO Egerkingen 0 358 272 366 996 196
FR Plaffeien 0 179 133 685 997 197
BL Füllinsdorf 0 434 338 232 1004 198
SZ Muotathal 0 301 224 479 1004 199
ZH Hausen am Albis 0 360 274 371 1005 200
ZH Hittnau 0 361 275 374 1010 201
SG Nesslau 0 110 84 817 1011 202
TG Diessenhofen 0 332 245 440 1017 203
AG Niederlenz 0 453 353 215 1021 204
SO Selzach 0 331 244 448 1023 205
LU Nottwil 0 444 346 243 1033 206
SG Degersheim 0 421 326 292 1039 207
GE Vernier 0 26 438 578 1042 208
BE Thunstetten 0 291 217 538 1046 209
ZH Uitikon 0 528 409 114 1051 210
GR St. Moritz 0 161 118 772 1051 211
AG Döttingen 0 352 267 438 1057 212
GR Arosa 0 76 81 903 1060 213
SG Rebstein 0 510 396 156 1062 214
TG Roggwil (TG) 0 339 253 475 1067 215
BE Riggisberg 0 253 182 636 1071 216
LU Eschenbach (LU) 0 435 340 303 1078 217
BE Mühleberg 0 148 110 823 1081 218
ZH Wettswil am Albis 0 561 436 85 1082 219
NE Val-de-Ruz 0 7 690 385 1082 220
AG Fislisbach 0 564 440 79 1083 221
ZH Mönchaltorf 0 490 382 213 1085 222
TG Ermatingen 0 424 328 334 1086 223
SZ Tuggen 0 326 239 521 1086 224
AG Merenschwand 0 402 311 377 1090 225
AG Seengen 0 524 407 161 1092 226
GR Zizers 0 366 282 445 1093 227
ZH Bonstetten 0 579 454 65 1098 228
ZH Elsau 0 439 344 318 1101 229
BE Bätterkinden 0 381 293 429 1103 230
NE La Chaux-de-Fonds 1 17 618 471 1106 231
LU Wolhusen 0 540 417 153 1110 232
GR Maienfeld 0 284 212 619 1115 233
TG Fischingen 0 244 177 695 1116 234
GR Surses 0 67 170 880 1117 235
BL Allschwil 1 1015 98 5 1118 236
AG Lupfig 0 298 222 599 1119 237
SO Luterbach 0 429 336 359 1124 238
GR Trimmis 0 398 307 421 1126 239
BE Büren an der Aare 0 463 358 306 1127 240
BE Seedorf (BE) 0 389 297 441 1127 241
AG Birr 0 426 333 369 1128 242
LU Menznau 0 321 235 572 1128 243
AG Laufenburg 0 329 241 559 1129 244
SG Mosnang 0 302 225 604 1131 245
SG Quarten 0 189 139 803 1131 246
SG Berneck 0 526 408 198 1132 247
NW Beckenried 0 497 386 249 1132 248
BE Nidau 0 606 475 52 1133 249
BE Grossaffoltern 0 373 286 474 1133 250
ZH Otelfingen 0 282 210 658 1150 251
SG Benken (SG) 0 348 262 545 1155 252
ZH Weisslingen 0 470 364 322 1156 253
SG Niederhelfenschwil 0 427 334 397 1158 254
GR Vaz/Obervaz 0 105 101 962 1168 255
TG Kemmental 0 256 187 726 1169 256
UR Bürglen (UR) 0 567 444 159 1170 257
ZH Unterengstringen 0 544 420 206 1170 258
FR Tafers 1 987 97 90 1174 259
LU Rickenbach (LU) 0 491 383 308 1182 260
AG Böztal 0 235 167 788 1190 261
ZH Pfungen 0 536 415 244 1195 262
LU Buttisholz 0 476 369 350 1195 263
SG Wildhaus-Alt St. Johann 0 126 106 963 1195 264
SO Niedergösgen 0 548 422 229 1199 265
SZ Steinen 0 552 426 223 1201 266
TG Müllheim 0 420 325 458 1203 267
SG Steinach 0 501 391 313 1205 268
LU Grosswangen 0 471 366 370 1207 269
BE Rapperswil (BE) 0 294 219 696 1209 270
GR Flims 0 226 162 824 1212 271
BL Ettingen 0 650 512 51 1213 272
BE Matten bei Interlaken 0 595 467 151 1213 273
FR Bösingen 0 498 387 328 1213 274
SO Däniken 0 346 260 607 1213 275
TG Münsterlingen 0 489 381 344 1214 276
GE Lancy 0 50 389 776 1215 277
AG Kaisten 0 344 258 617 1219 278
BE Rüegsau 0 508 394 319 1221 279
TG Wigoltingen 0 293 218 711 1222 280
FR Bulle 0 23 640 560 1223 281
ZH Oberrieden 0 646 509 70 1225 282
LU Pfaffnau 0 323 236 669 1228 283
AG Unterentfelden 0 618 485 126 1229 284
ZH Niederglatt 0 644 507 84 1235 285
AG Murgenthal 0 436 341 459 1236 286
AG Magden 0 608 477 157 1242 287
AG Ehrendingen 0 643 506 95 1244 288
ZH Stallikon 0 596 469 180 1245 289
TI Mendrisio 0 12 707 526 1245 290
BE Lauperswil 0 400 310 535 1245 291
SG Schmerikon 0 581 455 210 1246 292
TG Bussnang 0 336 249 667 1252 293
BE Signau 0 357 271 629 1257 294
TG Aadorf 1 1108 108 45 1261 295
AG Berikon 0 669 527 68 1264 296
AG Zufikon 0 659 520 87 1266 297
ZH Steinmaur 0 575 450 245 1270 298
ZG Walchwil 0 570 446 254 1270 299
VD Nyon 0 62 347 862 1271 300
ZH Hedingen 0 600 472 202 1274 301
AG Klingnau 0 560 435 279 1274 302
TG Affeltrangen 0 374 287 615 1276 303
AG Rudolfstetten-Friedlisberg 0 665 524 97 1286 304
GR Untervaz 0 362 276 648 1286 305
SO Buchegg 0 275 205 806 1286 306
BE Wimmis 0 393 302 593 1288 307
SZ Unteriberg 0 356 270 664 1290 308
BE Rubigen 0 484 376 431 1291 309
TG Märstetten 0 493 384 415 1292 310
VD Yverdon-les-Bains 0 13 728 555 1296 311
LU Flühli 0 151 186 964 1301 312
SO Deitingen 0 295 220 787 1302 313
BE Lauterbrunnen 0 218 155 933 1306 314
ZH Oberengstringen 0 722 561 24 1307 315
BE Hilterfingen 0 678 534 102 1314 316
ZH Greifensee 0 711 555 49 1315 317
AG Schafisheim 0 520 406 393 1319 318
SO Subingen 0 557 431 333 1321 319
SZ Reichenburg 0 667 526 130 1323 320
LU Inwil 0 518 404 402 1324 321
GR Cazis 0 249 179 897 1325 322
BE Wilderswil 0 487 380 463 1330 323
FR Belmont-Broye 0 103 279 957 1339 324
LU Schenkon 0 592 464 284 1340 325
LU Ettiswil 0 537 416 398 1351 326
SO Erlinsbach (SO) 0 627 494 234 1355 327
GR Bonaduz 0 626 493 236 1355 328
AG Gipf-Oberfrick 0 693 543 121 1357 329
ZH Dällikon 0 698 547 116 1361 330
BE Studen (BE) 0 634 499 230 1363 331
AG Unterkulm 0 599 471 293 1363 332
ZH Wallisellen 1 1246 114 9 1369 333
TG Bichelsee-Balterswil 0 594 466 310 1370 334
BL Biel-Benken 0 690 540 145 1375 335
TG Zihlschlacht-Sitterdorf 0 440 345 592 1377 336
AG Eiken 0 385 295 702 1382 337
LU Hohenrain 0 486 378 519 1383 338
BE Péry-La Heutte 0 192 226 965 1383 339
AR Urnäsch 0 375 288 722 1385 340
ZH Fischenthal 0 509 395 482 1386 341
NW Oberdorf (NW) 0 625 492 271 1388 342
SH Neunkirch 0 485 377 533 1395 343
SO Gretzenbach 0 554 427 418 1399 344
FR Villars-sur-Glâne 0 120 313 968 1401 345
BL Muttenz 2 1192 21 192 1405 346
AG Widen 0 734 568 106 1408 347
AG Stein (AG) 0 654 516 239 1409 348
GR Lumnezia 0 187 257 966 1410 349
SO Hofstetten-Flüh 0 677 533 201 1411 350
ZH Neerach 0 683 537 193 1413 351
TI Ascona 0 112 331 971 1414 352
AG Lengnau (AG) 0 593 465 357 1415 353
OW Lungern 0 379 291 753 1423 354
ZH Stadel 0 459 357 608 1424 355
AG Birmenstorf (AG) 0 603 474 348 1425 356
LU Hildisrieden 0 519 405 503 1427 357
VS St. Niklaus 0 455 355 618 1428 358
FR Marly 0 184 280 967 1431 359
SG Rüthi (SG) 0 477 370 587 1434 360
BE Port 0 732 567 138 1437 361
BE Kallnach 0 456 356 627 1439 362
BE Rüderswil 0 547 421 478 1446 363
AG Othmarsingen 0 622 490 335 1447 364
ZH Feuerthalen 0 754 582 112 1448 365
BE Kirchlindach 0 719 560 178 1457 366
SO Mümliswil-Ramiswil 0 515 401 541 1457 367
LU Ballwil 0 607 476 376 1459 368
VS Raron 0 341 255 867 1463 369
AG Oberrohrdorf 0 779 605 81 1465 370
AG Villigen 0 408 317 740 1465 371
BL Zwingen 0 566 443 468 1477 372
LU Zell (LU) 0 437 342 700 1479 373
LU Knutwil 0 555 428 498 1481 374
AG Zeiningen 0 562 437 484 1483 375
BE Plateau de Diesse 0 349 265 869 1483 376
AG Sarmenstorf 0 706 553 228 1487 377
SO Kappel (SO) 0 767 594 127 1488 378
SO Neuendorf 0 563 439 490 1492 379
AG Meisterschwanden 0 728 564 207 1499 380
BE Krauchthal 0 558 432 510 1500 381
LU Rain 0 739 571 197 1507 382
AG Mettauertal 0 414 320 773 1507 383
ZH Meilen 1 1369 126 13 1508 384
ZH Geroldswil 0 836 644 34 1514 385
AG Waltenschwil 0 766 593 158 1517 386
AG Bergdietikon 0 731 566 222 1519 387
ZH Hettlingen 0 772 598 150 1520 388
VS Ried-Brig 0 531 411 582 1524 389
GR Churwalden 0 334 247 945 1526 390
FR Ueberstorf 0 623 491 416 1530 391
SO Langendorf 0 814 628 89 1531 392
SO Lohn-Ammannsegg 0 741 572 219 1532 393
VD Gland 0 70 578 884 1532 394
AG Leuggern 0 587 459 489 1535 395
BE Rüschegg 0 376 289 874 1539 396
AG Hausen (AG) 0 807 622 115 1544 397
LU Werthenstein 0 576 452 516 1544 398
TI Minusio 0 246 329 969 1544 399
AG Herznach-Ueken 0 590 463 492 1545 400
ZH Niederweningen 0 776 604 167 1547 401
BE Rüeggisberg 0 409 318 822 1549 402
BE Bremgarten bei Bern 0 845 650 58 1553 403
AG Endingen 0 679 535 341 1555 404
GR Ilanz/Glion 1 1026 99 430 1555 405
BE Ipsach 0 826 636 98 1560 406
NW Wolfenschiessen 0 530 410 621 1561 407
GR Grüsch 0 559 434 569 1562 408
AG Gontenschwil 0 550 424 594 1568 409
AG Niederrohrdorf 0 853 656 62 1571 410
VD Pully 0 92 541 938 1571 411
LU Hergiswil bei Willisau 0 503 392 678 1573 412
GR Luzein 0 388 296 894 1578 413
FR Courtepin 0 113 487 978 1578 414
SO Härkingen 0 399 308 872 1579 415
SO Riedholz 0 645 508 428 1581 416
BE Ringgenberg (BE) 0 712 556 316 1584 417
ZH Kleinandelfingen 0 549 423 612 1584 418
FR Mont-Vully 0 174 442 975 1591 419
BE Orpund 0 809 624 164 1597 420
GR Bregaglia 0 230 398 973 1601 421
ZH Rickenbach (ZH) 0 802 617 187 1606 422
GR Scuol 1 565 284 757 1606 423
AG Lenzburg 1 1434 130 43 1607 424
AG Niederwil (AG) 0 803 619 185 1607 425
ZG Neuheim 0 621 488 500 1609 426
VD Blonay - Saint-Légier 0 20 842 749 1611 427
ZH Gossau (ZH) 1 1452 132 29 1613 428
TG Basadingen-Schlattingen 0 494 385 735 1614 429
GR Domleschg 0 454 354 807 1615 430
ZH Knonau 0 703 550 365 1618 431
BE Ersigen 0 611 478 537 1626 432
BE Koppigen 0 653 515 466 1634 433
TG Altnau 0 699 548 391 1638 434
UR Silenen 0 617 483 540 1640 435
NW Ennetmoos 0 696 544 404 1644 436
BE Meikirch 0 785 609 255 1649 437
TG Pfyn 0 670 528 451 1649 438
VS Anniviers 0 42 753 858 1653 439
BE Boltigen 0 309 375 972 1656 440
GR Albula/Alvra 0 162 517 981 1660 441
AG Oberwil-Lieli 0 800 616 247 1663 442
ZH Weiach 0 639 505 520 1664 443
ZH Lufingen 0 770 596 299 1665 444
SZ Rothenthurm 0 758 585 324 1667 445
BE Walkringen 0 542 419 706 1667 446
AI Gonten 0 428 335 910 1673 447
SO Wolfwil 0 773 601 300 1674 448
TG Eschenz 0 568 445 662 1675 449
LU Büron 0 782 607 288 1677 450
LU Römerswil 0 584 457 638 1679 451
UR Seedorf (UR) 0 682 536 465 1683 452
LU Hasle (LU) 0 534 413 736 1683 453
SG Amden 0 574 448 666 1688 454
BE Lotzwil 0 820 633 238 1691 455
VS Noble-Contrée 0 287 433 974 1694 456
TG Horn 0 848 652 196 1696 457
SZ Sattel 0 666 525 508 1699 458
GR Val Müstair 0 263 461 976 1700 459
ZH Wil (ZH) 0 472 367 865 1704 460
SO Oberbuchsiten 0 697 546 462 1705 461
BE Kirchdorf (BE) 0 602 473 630 1705 462
BE Köniz 3 1574 10 124 1708 463
BE Trub 0 417 330 970 1717 464
TG Wagenhausen 0 551 425 742 1718 465
AG Mägenwil 0 702 549 476 1727 466
UR Andermatt 0 500 390 839 1729 467
BE Erlenbach im Simmental 0 588 460 688 1736 468
SZ Gersau 0 806 621 320 1747 469
TG Hüttwilen 0 585 458 705 1748 470
LU Nebikon 0 841 647 270 1758 471
SG Niederbüren 0 516 402 840 1758 472
SG Pfäfers 0 517 403 841 1761 473
LU Schwarzenberg 0 638 503 625 1766 474
BE Oberbipp 0 612 479 676 1767 475
ZH Höri 0 846 651 272 1769 476
BE Bönigen 0 864 665 242 1771 477
LU Altishofen 0 713 558 509 1780 478
BL Hölstein 0 859 660 263 1782 479
ZH Aeugst am Albis 0 769 595 426 1790 480
LU Luthern 0 473 368 952 1793 481
GR Malans 0 865 666 266 1797 482
TG Lengwil 0 652 514 631 1797 483
BE Safnern 0 759 586 454 1799 484
LU Geuensee 0 887 686 227 1800 485
GE Veyrier 0 84 708 1012 1804 486
ZH Ossingen 0 637 501 668 1806 487
SO Gunzgen 0 633 498 680 1811 488
AR Walzenhausen 0 791 611 411 1813 489
BE Toffen 0 895 696 224 1815 490
NE Val-de-Travers 0 10 1016 791 1817 491
BE Heimiswil 0 660 521 642 1823 492
SG Eggersriet 0 867 668 296 1831 493
BE Stettlen 0 966 746 125 1837 494
TI Losone 0 182 654 1001 1837 495
GE Chêne-Bougeries 0 72 756 1016 1844 496
TG Güttingen 0 688 539 620 1847 497
AG Auenstein 0 658 519 673 1850 498
BE Seeberg 0 662 522 670 1854 499
VD Morges 0 133 687 1035 1855 500
ZH Maur 1 1676 148 32 1856 501
SG Marbach (SG) 0 828 637 394 1859 502
BE Innertkirchen 0 401 481 977 1859 503
BE Evilard 0 704 551 609 1864 504
VD Lutry 0 102 714 1048 1864 505
TG Amlikon-Bissegg 0 583 456 833 1872 506
BE Worben 0 893 695 285 1873 507
BL Zunzgen 0 924 718 237 1879 508
BE Arch 0 744 574 563 1881 509
BL Diegten 0 727 562 597 1886 510
VD Avenches 0 59 809 1018 1886 511
AG Ennetbaden 0 989 768 136 1893 512
BE Rüdtligen-Alchenflüh 0 880 678 336 1894 513
SO Büsserach 0 888 689 321 1898 514
SO Nunningen 0 839 646 414 1899 515
AI Oberegg 0 844 649 410 1903 516
LU Ruswil 1 1664 147 93 1904 517
AG Stetten (AG) 0 886 685 339 1910 518
BE Kandersteg 0 541 418 954 1913 519
VD La Tour-de-Peilz 0 208 679 1027 1914 520
VS Salgesch 0 671 529 716 1916 521
GE Carouge (GE) 0 206 683 1031 1920 522
TG Warth-Weiningen 0 648 511 762 1921 523
AG Hägglingen 0 917 712 298 1927 524
AG Auw 0 901 700 327 1928 525
GE Le Grand-Saconnex 0 55 839 1034 1928 526
VD Ecublens (VD) 0 71 803 1054 1928 527
BE Leuzigen 0 615 482 836 1933 528
LU Eich 0 792 612 530 1934 529
AG Bözberg 0 685 538 718 1941 530
TG Thundorf 0 756 584 603 1943 531
GR Obersaxen Mundaun 0 382 579 982 1943 532
ZH Freienstein-Teufen 0 920 715 311 1946 533
VD Vevey 0 250 673 1023 1946 534
BE Beatenberg 0 573 447 927 1947 535
AR Wolfhalden 0 851 653 446 1950 536
ZH Dachsen 0 871 670 417 1958 537
AG Wallbach 0 883 681 399 1963 538
AR Schwellbrunn 0 774 602 589 1965 539
LU Kriens 2 1875 46 46 1967 540
SO Oberdorf (SO) 0 852 655 460 1967 541
SH Ramsen 0 753 581 639 1973 542
VS Visp 1 1742 152 82 1976 543
AG Dintikon 0 947 733 304 1984 544
FR St. Ursen 0 673 530 782 1985 545
TG Uttwil 0 882 680 424 1986 546
BL Arisdorf 0 835 643 511 1989 547
VD Renens (VD) 0 142 760 1087 1989 548
SO Laupersdorf 0 860 661 477 1998 549
SG Lütisburg 0 819 632 550 2001 550
BE Röthenbach im Emmental 0 629 496 878 2003 551
BE Attiswil 0 786 610 610 2006 552
ZG Baar 2 1872 43 92 2007 553
BL Ormalingen 0 949 735 323 2007 554
BE Hasliberg 0 543 489 979 2011 555
FR Val-de-Charmey 0 175 754 1083 2012 556
TG Bottighofen 0 996 773 246 2015 557
SO Kestenholz 0 891 693 433 2017 558
ZH Richterswil 1 1835 169 15 2019 559
TG Langrickenbach 0 743 573 703 2019 560
TG Tobel-Tägerschen 0 805 620 595 2020 561
GR Laax 0 546 495 980 2021 562
ZH Horgen 2 1867 36 119 2022 563
AG Leibstadt 0 709 554 764 2027 564
ZH Laufen-Uhwiesen 0 889 691 457 2037 565
GR Safiental 0 307 698 1040 2045 566
GR Seewis im Prättigau 0 762 588 704 2054 567
UR Flüelen 0 925 719 412 2056 568
TI Gambarogno 0 44 971 1046 2061 569
SO Obergösgen 0 967 747 352 2066 570
SG Gossau (SG) 2 1851 29 189 2069 571
GE Versoix 0 73 881 1119 2073 572
BS Riehen 2 1903 67 104 2074 573
BE Müntschemier 0 781 606 687 2074 574
VS Visperterminen 0 775 603 697 2075 575
FR Hauterive (FR) 0 285 727 1064 2076 576
GR Bergün Filisur 0 283 731 1068 2082 577
BE Thurnen 0 899 699 485 2083 578
GE Thônex 0 137 819 1127 2083 579
BE Oberhofen am Thunersee 0 1016 791 277 2084 580
SO Stüsslingen 0 746 575 765 2086 581
ZH Rheinau 0 750 580 763 2093 582
BE Ferenbalm 0 730 565 798 2093 583
UR Attinghausen 0 916 711 473 2100 584
BE Münchenbuchsee 1 1853 211 37 2101 585
ZH Hüntwangen 0 676 531 898 2105 586
SO Recherswil 0 976 758 373 2107 587
JU Haute-Sorne 0 30 1028 1049 2107 588
BE Wynau 0 866 667 577 2110 589
BL Brislach 0 914 706 493 2113 590
GR Felsberg 0 1063 832 220 2115 591
AG Vordemwald 0 968 749 400 2117 592
SG Andwil (SG) 0 977 761 380 2118 593
AG Suhr 1 1854 234 36 2124 594
BE Lyssach 0 843 648 633 2124 595
SH Thayngen 1 1756 153 218 2127 596
LU Udligenswil 0 1033 805 289 2127 597
TG Salenstein 0 838 645 644 2127 598
VS Martigny 0 8 1179 941 2128 599
ZH Dietikon 2 1933 105 91 2129 600
FR Ried bei Kerzers 0 737 570 827 2134 601
AG Turgi 0 1025 798 314 2137 602
GE Onex 0 245 787 1105 2137 603
ZH Bassersdorf 1 1857 261 23 2141 604
AR Waldstatt 0 927 720 494 2141 605
VS Monthey 0 24 1098 1019 2141 606
AG Jonen 0 1020 794 330 2144 607
BL Itingen 0 1010 785 349 2144 608
AG Sisseln 0 915 710 525 2150 609
BL Oberwil (BL) 1 1859 268 25 2152 610
BL Pfeffingen 0 1056 824 278 2158 611
VD Le Mont-sur-Lausanne 0 87 913 1158 2158 612
BL Liesberg 0 714 559 888 2161 613
SO Fulenbach 0 946 732 486 2164 614
NW Dallenwil 0 973 755 439 2167 615
SO Messen 0 885 682 602 2169 616
SO Winznau 0 988 767 420 2175 617
VS Grächen 0 830 638 707 2175 618
BL Aesch (BL) 1 1860 277 39 2176 619
