Zum Hauptinhalt springen

Gesamtranking Bezirke 2023

Das Gesamtranking ergibt sich aus der Kummulierung der Ränge aus den drei Faktoren: Siedlungsfläche - Bevölkerungsdichte - Gründungspotential

Gesamtranking Karte
(Diese Karte ist lizenziert unter CC-BY-SA 4.0 DEED, Urheber: freichilche.ch, sie ist eine Adaption von einem Bild von Tschubby.)

Kanton Bezirkname Anzahl deutschsprachige Freikirchen Nicht abgedeckte Siedlungsfläche (Rang) Nicht abgedeckte deutschsprachige Bevölkerung (Rang) Neugründungspotential (Rang) Kummulierter Rang Gesamtrang
LU Wahlkreis Luzern-Land 2 16 5 4 25 1
LU Wahlkreis Sursee 3 17 10 19 46 2
LU Wahlkreis Hochdorf 2 28 12 7 47 3
LU Wahlkreis Willisau 2 19 20 11 50 4
SG Wahlkreis See-Gaster 2 33 15 9 57 5
ZG Kanton Zug 5 32 3 31 66 6
AG Bezirk Baden 6 30 2 36 68 7
AG Bezirk Bremgarten 3 41 8 20 69 8
SG Wahlkreis Sarganserland 1 34 37 2 73 9
OW Kanton Obwalden 1 36 38 3 77 10
FR Bezirk Sense 2 35 29 15 79 11
SZ Bezirk March 1 52 30 1 83 12
AG Bezirk Zurzach 1 39 45 5 89 13
SZ Bezirk Schwyz 3 45 19 25 89 14
AG Bezirk Rheinfelden 2 49 31 14 94 15
FR District de la Sarine 1 8 78 10 96 16
SG Wahlkreis Rheintal 5 40 17 46 103 17
SG Wahlkreis Wil 5 51 14 45 110 18
AG Bezirk Laufenburg 2 44 46 23 113 19
ZH Bezirk Dielsdorf 7 58 7 53 118 20
NW Kanton Nidwalden 2 68 34 17 119 21
AG Bezirk Muri 2 57 41 21 119 22
GE Canton de Genève 0 1 66 64 131 23
UR Kanton Uri 3 48 47 37 132 24
NE Canton de Neuchâtel 1 2 103 29 134 25
GR Region Surselva 1 29 90 24 143 26
SO Bezirk Lebern 3 74 35 34 143 27
SZ Bezirk Höfe 1 87 57 6 150 28
TI Distretto di Lugano 0 3 83 64 150 29
AG Bezirk Lenzburg 5 75 28 48 151 30
SO Bezirk Olten 4 71 40 41 152 31
VS Bezirk Visp 2 67 59 28 154 32
ZH Bezirk Dietikon 5 88 26 40 154 33
SG Wahlkreis Toggenburg 6 63 33 58 154 34
SO Bezirk Gäu 1 77 70 8 155 35
LU Wahlkreis Entlebuch 2 66 64 32 162 36
GL Kanton Glarus 4 72 42 51 165 37
TI Distretto di Locarno 0 9 94 64 167 38
VD District de Morges 1 6 114 49 169 39
VD District de Nyon 0 5 101 64 170 40
GR Region Viamala 1 62 88 22 172 41
SO Bezirk Wasseramt 4 78 50 44 172 42
VS Bezirk Brig 2 93 53 27 173 43
BL Bezirk Arlesheim 12 103 9 61 173 44
VD District de Lausanne 0 13 99 64 176 45
VS District de Sierre 0 11 102 64 177 46
GR Region Landquart 2 86 67 30 183 47
TG Bezirk Münchwilen 5 92 39 52 183 48
SO Bezirk Gösgen 0 59 61 64 184 49
VD District de la Riviera-Pays-d’Enhaut 0 14 106 64 184 50
SG Wahlkreis St. Gallen 11 109 13 63 185 51
VD District du Jura-Nord vaudois 0 4 117 64 185 52
FR District de la Gruyère 0 12 110 64 186 53
FR Bezirk See / District du Lac 3 69 68 50 187 54
BL Bezirk Waldenburg 1 94 82 13 189 55
VD District de la Broye-Vully 0 10 116 64 190 56
SO Bezirk Thal 1 90 84 18 192 57
ZH Bezirk Pfäffikon 7 108 25 59 192 58
SZ Bezirk Einsiedeln 1 100 81 12 193 59
GR Region Imboden 0 55 74 64 193 60
VD District de Lavaux-Oron 0 18 111 64 193 61
SG Wahlkreis Rorschach 3 84 75 35 194 62
BL Bezirk Laufen 0 60 72 64 196 63
FR District de la Broye 0 27 105 64 196 64
VD District d’Aigle 0 7 126 64 197 65
SO Bezirk Thierstein 1 97 86 16 199 66
ZH Bezirk Affoltern 6 110 36 55 201 67
SO Bezirk Dorneck 0 70 69 64 203 68
AR Bezirk Hinterland 2 98 73 33 204 69
GR Region Prättigau / Davos 4 85 65 56 206 70
JU District de Delémont 0 21 123 64 208 71
VS Bezirk Leuk 0 53 92 64 209 72
JU District de Porrentruy 0 15 130 64 209 73
TI Distretto di Mendrisio 0 26 120 64 210 74
VD District du Gros-de-Vaud 0 22 124 64 210 75
TI Distretto di Bellinzona 0 25 122 64 211 76
VS Bezirk Raron 0 54 95 64 213 77
VD District de l’Ouest lausannois 0 37 112 64 213 78
VS District de Sion 0 31 119 64 214 79
GR Region Albula 0 47 104 64 215 80
AI Kanton Appenzell Innerrhoden 0 73 79 64 216 81
VS District de Monthey 0 24 128 64 216 82
VS District de Martigny 0 20 132 64 216 83
TG Bezirk Kreuzlingen 6 101 60 57 218 84
BE Verwaltungskreis Seeland 11 79 16 125 220 85
AR Bezirk Mittelland 2 107 80 38 225 86
SH Bezirk Reiat 1 104 97 26 227 87
GR Region Engiadina Bassa / Val Müstair 1 76 108 43 227 88
AG Bezirk Kulm 6 117 51 60 228 89
VS District d’Entremont 0 46 118 64 228 90
FR District de la Glâne 0 42 125 64 231 91
VS District de Conthey 0 38 131 64 233 92
BE Arrondissement administratif Jura bernois 4 23 93 118 234 93
GR Region Plessur 6 123 52 62 237 94
SZ Bezirk Küssnacht (SZ) 0 91 85 64 240 95
ZH Bezirk Uster 12 120 6 114 240 96
ZH Bezirk Winterthur 16 114 4 123 241 97
TG Bezirk Frauenfeld 10 95 27 120 242 98
TI Distretto di Leventina 0 43 141 64 248 99
FR District de la Veveyse 0 56 129 64 249 100
AR Bezirk Vorderland 2 112 91 47 250 101
VS District d’Hérens 0 50 137 64 251 102
SO Bezirk Bucheggberg 0 89 100 64 253 103
LU Wahlkreis Luzern-Stadt 7 127 76 54 257 104
GR Region Moesa 0 61 133 64 258 105
SH Bezirk Stein 1 111 109 39 259 106
VS Bezirk Goms 0 83 115 64 262 107
JU District des Franches-Montagnes 0 64 138 64 266 108
VS District de Saint-Maurice 0 65 140 64 269 109
SH Bezirk Oberklettgau 0 102 107 64 273 110
ZH Bezirk Horgen 14 130 21 126 277 111
TI Distretto di Vallemaggia 0 80 134 64 278 112
ZH Bezirk Andelfingen 6 106 56 116 278 113
TI Distretto di Blenio 0 82 135 64 281 114
TI Distretto di Riviera 0 81 136 64 281 115
ZH Bezirk Zürich 24 135 24 122 281 116
TG Bezirk Weinfelden 11 119 32 131 282 117
BL Bezirk Sissach 6 118 55 113 286 118
BE Verwaltungskreis Bern-Mittelland 69 143 1 143 287 119
SZ Bezirk Gersau 0 105 121 64 290 120
BL Bezirk Liestal 9 128 44 119 291 121
ZH Bezirk Hinwil 17 136 22 133 291 122
BE Verwaltungskreis Emmental 25 139 11 141 291 123
ZH Bezirk Bülach 23 138 18 137 293 124
SG Wahlkreis Werdenberg 7 116 62 117 295 125
BE Verwaltungskreis Oberaargau 20 134 23 138 295 126
SO Bezirk Solothurn 2 113 142 42 297 127
GR Region Bernina 0 96 139 64 299 128
BE Verwaltungskreis Biel/Bienne 11 126 49 124 299 129
ZH Bezirk Meilen 14 132 43 129 304 130
TG Bezirk Arbon 8 122 77 115 314 131
SH Bezirk Schaffhausen 10 131 54 130 315 132
GR Region Maloja 4 99 96 121 316 133
AG Bezirk Zofingen 16 137 48 136 321 134
AG Bezirk Aarau 13 133 58 132 323 135
BE Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli 12 125 71 134 330 136
SH Bezirk Unterklettgau 2 115 113 112 340 137
AG Bezirk Brugg 9 124 89 128 341 138
BE Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental 19 140 63 142 345 139
BE Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen 9 129 98 139 366 140
BE Verwaltungskreis Thun 25 141 87 140 368 141
SH Bezirk Schleitheim 2 121 127 127 375 142
BS Kanton Basel-Stadt 24 142 143 135 420 143

Verwandte Artikel

Gesamtranking Gemeinden 2023
Impressum